ОБЩИЕ ДАННЫЕ:
ИНН: 246515568886
									ОГРНИП: 324246800058992
									Дата регистрации: 26.04.2024
									
																		
																		Дата ликвидации: 16.09.2025
																		Постановка на учёт: 2468Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю
									Налоговая: 2465Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г.Красноярска
СВЯЗАННЫЕ КОМПАНИИ И ИП:
Для того, что бы узнать с какими компаниями имеет связи индивидуальный предприниматель ПОНОМАРЕНКО ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИНН: 246515568886, а так же информацию о ранее зарегистрированных и ликвидированных ИП - перейдите в карточку бизнесмена
У ВАС ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ИП ПОНОМАРЕНКО ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ?
Вы можете выставить публичную подтверждённую претензию или написать отзыв на портале досудебного решения споров inJust. 
О Вашей претензии узнают все!
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
В настоящее время большинство индивидуальных предпринимателей не ведут бухгалтерского учёта и не сдают официальной отчётности в государственные структуры.
Росстат часто обладает недостоверной и неподтверждённой информацией о хозяйственной деятельности ИП. Поэтому на их данные мы не можем опираться.
Если у ИП появятся обязательные отчёты в госорганы, то мы обязательно проанализируем их и представим вам в этом разделе.
Так же обратите внимание, что у некоторых ИП зарегистрированных до 2008 года могут отсутствовать некоторые обязательные реквизиты.
Много дополнительной информации по связям и истории ИП вы сможете получить перейдя в карточку бизнесмена.
Юридический адрес: Нет данных
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Виды деятельности ОКВЭД:
																		78.30 Деятельность по подбору персонала прочая
																		43.21 Производство электромонтажных работ
																		43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
																		43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
																		43.31 Производство штукатурных работ
																		43.32 Работы столярные и плотничные
																		43.34 Производство малярных и стекольных работ
																		43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ
																		43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
																		46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами
																		46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
																		46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
																		46.34 Торговля оптовая напитками
																		46.35 Торговля оптовая табачными изделиями
																		46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
																		46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
																		46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
																		46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
																		46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями
																		46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью
																		46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами
																		46.44 Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами
																		46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
																		46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией
																		46.47 Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием
																		46.48 Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями
																		46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
																		46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
																		46.52 Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями
																		46.61 Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства
																		46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
																		46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
																		46.90 Торговля оптовая неспециализированная
																		47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
																		47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
																		47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
																		47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
																		47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах
																		47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
																		47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
																		47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
																		47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
																		47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
																		47.42 Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах
																		47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
																		47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
																		47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
																		47.53 Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах
																		47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
																		47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
																		47.61 Торговля розничная книгами в специализированных магазинах
																		47.62 Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
																		47.63 Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах
																		47.64 Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах
																		47.65 Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах
																		47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
																		47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
																		47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
																		47.76 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах
																		47.77 Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах
																		47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
																		47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
																		49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
																		52.10 Деятельность по складированию и хранению
																		52.10.1 Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов
																		52.24 Транспортная обработка грузов
																		52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
																		70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
																		78.10 Деятельность агентств по подбору персонала
																		78.20 Деятельность агентств по временному трудоустройству
																		82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
									                                    
ОПИСАНИЕ ИП ПОНОМАРЕНКО ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Ип Пономаренко Дмитрий Михайлович  зарегистрировано 26.04.2024 по адресу Нет данных.    Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 26.04.2024 присвоила основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 324246800058992.
                                    
Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г.Красноярска осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. 
                                     									16.09.2025 Ип Пономаренко Дмитрий Михайлович (ОГРНИП) 324246800058992 было ликвидировано. Зайдите в карточку бизнесмена и проверьте наличие новых ИП открытых после ликвидации данного.
									
                                     
Все данные размещённые на портале касательно Ип Пономаренко Дмитрий Михайлович взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов Ип Пономаренко Дмитрий Михайлович предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на Ип Пономаренко Дмитрий Михайлович ОГРНИП 324246800058992 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем данного индивидуального предпринимателя, то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
Ип Пономаренко Дмитрий Михайлович ОГРН 324246800058992 нет в реестре МСП
Информации о полученных государственных субсидиях, грантах и помощи нет.
Информации о проведении государственными надзорными органами у Ип Пономаренко Дмитрий Михайлович плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).