ОБЩИЕ ДАННЫЕ:
ИНН: 910410322972
									ОГРНИП: 321911200013490
									Дата регистрации: 24.02.2021
									
																		
																		Постановка на учёт: 9112Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым
									Налоговая: 9110Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Республике Крым
СВЯЗАННЫЕ КОМПАНИИ И ИП:
Для того, что бы узнать с какими компаниями имеет связи индивидуальный предприниматель ШЕПЕЛЕВА НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА ИНН: 910410322972, а так же информацию о ранее зарегистрированных и ликвидированных ИП - перейдите в карточку бизнесмена
У ВАС ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ИП ШЕПЕЛЕВА НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА?
Вы можете выставить публичную подтверждённую претензию или написать отзыв на портале досудебного решения споров inJust. 
О Вашей претензии узнают все!
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
В настоящее время большинство индивидуальных предпринимателей не ведут бухгалтерского учёта и не сдают официальной отчётности в государственные структуры.
Росстат часто обладает недостоверной и неподтверждённой информацией о хозяйственной деятельности ИП. Поэтому на их данные мы не можем опираться.
Если у ИП появятся обязательные отчёты в госорганы, то мы обязательно проанализируем их и представим вам в этом разделе.
Так же обратите внимание, что у некоторых ИП зарегистрированных до 2008 года могут отсутствовать некоторые обязательные реквизиты.
Много дополнительной информации по связям и истории ИП вы сможете получить перейдя в карточку бизнесмена.
Юридический адрес: РЕСП. КРЫМ, Р-Н САКСКИЙ, С. УЮТНОЕ
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Виды деятельности ОКВЭД:
																		20.42 Производство парфюмерных и косметических средств
																		02.30.2 Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов
																		10.83 Производство чая и кофе
																		10.84 Производство приправ и пряностей
																		10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
																		10.89.3 Производство растительных соков и экстрактов, пептических веществ, растительных клеев и загустителей
																		10.89.5 Производство искусственного меда и карамели
																		10.89.6 Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда)
																		10.89.8 Производство биологически активных добавок к пище
																		10.89.9 Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки
																		11.07 Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды.
																		13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
																		20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств
																		20.41.2 Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла
																		20.53 Производство эфирных масел
																		46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
																		46.33.3 Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами
																		46.34.1 Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками
																		46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
																		46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
																		46.38.1 Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов
																		46.38.2 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами
																		46.38.24 Торговля оптовая крупами
																		46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки
																		46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью
																		46.44 Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами
																		46.44.2 Торговля оптовая чистящими средствами
																		46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
																		46.45.1 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла
																		46.45.2 Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом
																		46.75 Торговля оптовая химическими продуктами
																		46.90 Торговля оптовая неспециализированная
																		47.11.3 Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах
																		47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах
																		47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
																		47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
																		47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
																		49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
																		52.10 Деятельность по складированию и хранению
																		52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
																		55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
																		56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
																		56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
																		56.30 Подача напитков
																		62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
																		68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
																		70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
																		73.11 Деятельность рекламных агентств
																		73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
																		74.10 Деятельность специализированная в области дизайна
																		77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
																		77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
																		77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
																		79.11 Деятельность туристических агентств
																		81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта
																		82.92 Деятельность по упаковыванию товаров
																		93.29 Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая
									                                    
ОПИСАНИЕ ИП ШЕПЕЛЕВА НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА
Ип Шепелева Наталия Леонидовна  зарегистрировано 24.02.2021 по адресу РЕСП. КРЫМ, Р-Н САКСКИЙ, С. УЮТНОЕ.    Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым 24.02.2021 присвоила основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 321911200013490.
                                    
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Республике Крым осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. 
                                     
                                     
Все данные размещённые на портале касательно Ип Шепелева Наталия Леонидовна взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов Ип Шепелева Наталия Леонидовна предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на Ип Шепелева Наталия Леонидовна ОГРНИП 321911200013490 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем данного индивидуального предпринимателя, то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
Ип Шепелева Наталия Леонидовна ОГРН 321911200013490 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 10.03.2021
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: Нет данных
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
По информации из госорганов на 15.05.2025, Ип Шепелева Наталия Леонидовна ИНН 910410322972 получило следующую поддержку:
| Дата получения | Организация | Наименование | Размер и сроки | 
|---|---|---|---|
| 06.12.2024 | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" | Предоставление финансирования на возвратной основе | Информация доступна в личном кабинете | 
| 06.12.2024 | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" | Предоставление финансирования на возвратной основе | Информация доступна в личном кабинете | 
| 24.03.2023 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр | Информация доступна в личном кабинете | 
| 24.03.2023 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр | Информация доступна в личном кабинете | 
Информации о проведении государственными надзорными органами у Ип Шепелева Наталия Леонидовна плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).