ИНН: 9103080484
									ОГРН: 1169102072886
									Дата регистрации: 02.06.2016
									Статус: 
									Действующая									
									Уставной капитал: 10000 ₽
									Постановка на учёт: 9112Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым
									Налоговая: 9103Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Республике Крым
								
 ДИРЕКТОР:
									ПОТОМСКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ    ИНН: 502007238592 c 19.04.2018 
УЧРЕДИТЕЛИ:
																		ПОТОМСКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ    ИНН: 502007238592 c 02.06.2016 
									 
									
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
Компания нарушает договорные отношения?
ВЫСТАВИТЬ ПРЕТЕНЗИЮ НАПИСАТЬ ОТЗЫВ Как определяется рейтинг?ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
Официальный баланс компании
Прибыль до НО 2024 год: 0 ₽
                                        	
											Посмотреть детализацию и динамику
                                             Полный бух. отчёт
                                            
Среднесписочная численость персонала
Численность за 2024 год: 2 чел. 
Посмотреть историю изменения
									
Данные по уплаченным налогам
Уплачено за 2024 год: 67 213 ₽
											Посмотреть детализацию и динамику
Наличие исполнительных листов
Сумма требований: 0 ₽
Детализация требований  Запросить обновление
									
 При кратком анализе бухгалтерского баланса OOO "ДОМОСТРОЙ 2000" можно сделать вывод, что Данные по отчетности в «Открытых данных» ФНС отсутствуют, либо сдана нулевая отчётность, возможно есть информация в расширенных данных по бухгалтерской отчётности в личном кабинете на портале. 
                                                                              Количество работников в последнем отчётном периоде выросло по сравнению с предыдущим периодом, по данным ФНС. Растущая компания. 
                                                                               Данные по балансу в «Открытых данных» ФНС отсутствуют. При этом данные по уплаченным налогам есть. Требуется дополнительная проверка данного контрагента. 
                                                                               Непогашенные задолженности отсутствуют или системой пока не был сделан запрос к базе ФССП. Данные от ФССП могут обновляться со значительной задержкой, и требуют дополнительной проверки.
По состоянию на 01.12.2024 сведений о налоговых правонарушениях и штрафах у OOO "ДОМОСТРОЙ 2000" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
По состоянию на 25.09.2025 сведений о налоговых недоимках и пени у OOO "ДОМОСТРОЙ 2000" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОСТРОЙ 2000"
Юридический адрес: 298600, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ЯЛТА Г., РУЗВЕЛЬТА УЛ., Д. 12А
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Система налогообложения: УСН
Виды деятельности ОКВЭД:
																		41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
																		16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий
																		25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
																		42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
																		42.91 Строительство водных сооружений
																		42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
																		43.11 Разборка и снос зданий
																		43.12.3 Производство земляных работ
																		43.13 Разведочное бурение
																		43.21 Производство электромонтажных работ
																		43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
																		43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
																		43.31 Производство штукатурных работ
																		43.32 Работы столярные и плотничные
																		43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
																		43.34 Производство малярных и стекольных работ
																		43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ
																		43.91 Производство кровельных работ
																		43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
																		43.99.1 Работы гидроизоляционные
																		43.99.4 Работы бетонные и железобетонные
																		43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций
																		43.99.6 Работы каменные и кирпичные
																		43.99.9 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
																		45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
																		46.63 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства
																		46.69.1 Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов
																		46.69.2 Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин
																		46.69.3 Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием
																		46.72.21 Торговля оптовая черными металлами в первичных формах
																		46.72.22 Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных
																		46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
																		46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
																		47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
																		68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
																		68.10.1 Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
																		68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
																		68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
																		68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
																		71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
																		71.12.5 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения
																		71.12.6 Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции
																		71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
																		77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
																		77.39.23 Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования
																		77.39.29 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения
																		81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
																		81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
									                                                                 
ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ OOO "ДОМОСТРОЙ 2000"
Компания OOO "ДОМОСТРОЙ 2000" ИНН 9103080484  
                                                                        										
									                                       зарегистрирована 
                                       02.06.2016 по адресу 298600, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ЯЛТА Г., РУЗВЕЛЬТА УЛ., Д. 12А.  Уставной капитал компании составляет 10000 рублей.  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым 02.06.2016 присвоила OOO "ДОМОСТРОЙ 2000" основной государственный регистрационный номер (ОГРНН) 1169102072886.
                                    
                                    19.04.2018 единоличным исполнительным органом компании OOO "ДОМОСТРОЙ 2000" был избран ПОТОМСКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ с назначением должности ДИРЕКТОР.
                                    
                                    Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Республике Крым осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. Все данные размещённые на портале касательно OOO "ДОМОСТРОЙ 2000" взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, данных генеральной прокуратуры, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов OOO "ДОМОСТРОЙ 2000" предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на OOO "ДОМОСТРОЙ 2000" ИНН 9103080484 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем OOO "ДОМОСТРОЙ 2000", то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
OOO "ДОМОСТРОЙ 2000" ОГРН 1169102072886 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 01.08.2016
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: Нет данных
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
По информации из госорганов на 15.05.2025, OOO "ДОМОСТРОЙ 2000" ИНН 9103080484 получило следующую поддержку:
| Дата получения | Организация | Наименование | Размер и сроки | 
|---|---|---|---|
| 01.09.2020 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | Информация доступна в личном кабинете | 
| 01.12.2019 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | Информация доступна в личном кабинете | 
| 01.09.2020 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | Информация доступна в личном кабинете | 
| 01.09.2020 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | Информация доступна в личном кабинете | 
Информации о проведении государственными надзорными органами у OOO "ДОМОСТРОЙ 2000" плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).