ОБЩИЕ ДАННЫЕ:
ИНН: 780722528953
									ОГРНИП: 321784700166119
									Дата регистрации: 03.06.2021
									
																		
																		Постановка на учёт: 7847Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
									Налоговая: 7807Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Санкт-Петербургу
СВЯЗАННЫЕ КОМПАНИИ И ИП:
Для того, что бы узнать с какими компаниями имеет связи индивидуальный предприниматель КУЧЕРЯВАЯ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН: 780722528953, а так же информацию о ранее зарегистрированных и ликвидированных ИП - перейдите в карточку бизнесмена
У ВАС ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ИП КУЧЕРЯВАЯ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА?
Вы можете выставить публичную подтверждённую претензию или написать отзыв на портале досудебного решения споров inJust. 
О Вашей претензии узнают все!
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
В настоящее время большинство индивидуальных предпринимателей не ведут бухгалтерского учёта и не сдают официальной отчётности в государственные структуры.
Росстат часто обладает недостоверной и неподтверждённой информацией о хозяйственной деятельности ИП. Поэтому на их данные мы не можем опираться.
Если у ИП появятся обязательные отчёты в госорганы, то мы обязательно проанализируем их и представим вам в этом разделе.
Так же обратите внимание, что у некоторых ИП зарегистрированных до 2008 года могут отсутствовать некоторые обязательные реквизиты.
Много дополнительной информации по связям и истории ИП вы сможете получить перейдя в карточку бизнесмена.
Юридический адрес: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Виды деятельности ОКВЭД:
																		82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
																		18.12 Прочие виды полиграфической деятельности
																		47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
																		47.11.1 Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах
																		47.11.2 Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах
																		47.11.3 Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах
																		47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
																		47.51.1 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
																		47.51.2 Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах
																		47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
																		47.59.1 Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
																		47.59.2 Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах
																		47.59.3 Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах
																		47.59.4 Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах
																		47.59.5 Торговля розничная музыкальными инструментами и нотными изданиями в специализированных магазинах
																		47.59.6 Торговля розничная неэлектрическими бытовыми приборами в специализированных магазинах
																		47.59.7 Торговля розничная электрическими системами охранной сигнализации, такими как запорные устройства, сейфы и хранилища
																		47.59.9 Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
																		47.64.1 Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах
																		47.64.2 Торговля розничная рыболовными принадлежностями в специализированных магазинах
																		47.64.3 Торговля розничная туристическим снаряжением в специализированных магазинах
																		47.65 Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах
																		47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
																		47.71.1 Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах
																		47.71.2 Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах
																		47.71.3 Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах
																		47.71.4 Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах
																		47.71.5 Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах
																		47.71.6 Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах
																		47.71.7 Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах
																		47.71.8 Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах
																		47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
																		47.72.1 Торговля розничная обувью в специализированных магазинах
																		47.72.2 Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах
																		47.76.1 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах
																		47.76.2 Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах
																		47.77 Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах
																		47.77.1 Торговля розничная часами в специализированных магазинах
																		47.77.2 Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах
																		47.78.3 Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
																		47.78.5 Деятельность коммерческих художественных галерей, торговля розничная произведениями искусства в коммерческих художественных галереях
																		47.78.6 Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах
																		47.78.8 Торговля розничная филателистическими и нумизматическими товарами в специализированных магазинах
																		47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
																		47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
																		47.91.1 Торговля розничная по почте
																		47.91.4 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
																		47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
																		59.11 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
																		60.10 Деятельность в области радиовещания
																		60.20 Деятельность в области телевизионного вещания
																		62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
																		63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
																		63.91 Деятельность информационных агентств
																		73.11 Деятельность рекламных агентств
																		74.10 Деятельность специализированная в области дизайна
																		74.20 Деятельность в области фотографии
																		74.90.8 Деятельность агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, и обычно связанную с заключением контрактов (договоров) на участие в кинофильмах, театральных постановках и других развлекательных или спортивных мероприятиях, а также с предложением книг, пьес, предметов изобразительного искусства, фотографий и аналогичных предметов издателям, продюсерам
																		77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
																		78.10 Деятельность агентств по подбору персонала
																		90.01 Деятельность в области исполнительских искусств
																		90.03 Деятельность в области художественного творчества
																		93.29 Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая
																		93.29.1 Деятельность парков отдыха и пляжей
																		93.29.2 Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев
																		93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
																		96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
																		96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
									                                    
ОПИСАНИЕ ИП КУЧЕРЯВАЯ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Ип Кучерявая Марина Александровна  зарегистрировано 03.06.2021 по адресу Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.    Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 03.06.2021 присвоила основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 321784700166119.
                                    
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Санкт-Петербургу осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. 
                                     
                                     
Все данные размещённые на портале касательно Ип Кучерявая Марина Александровна взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов Ип Кучерявая Марина Александровна предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на Ип Кучерявая Марина Александровна ОГРНИП 321784700166119 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем данного индивидуального предпринимателя, то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
Ип Кучерявая Марина Александровна ОГРН 321784700166119 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 10.07.2021
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: Нет данных
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
По информации из госорганов на 15.05.2025, Ип Кучерявая Марина Александровна ИНН 780722528953 получило следующую поддержку:
| Дата получения | Организация | Наименование | Размер и сроки | 
|---|---|---|---|
| 17.12.2019 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ" | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок | Информация доступна в личном кабинете | 
| 17.12.2019 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ" | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок | Информация доступна в личном кабинете | 
| 17.12.2019 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ" | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок | Информация доступна в личном кабинете | 
| 17.12.2019 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ" | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок | Информация доступна в личном кабинете | 
Информации о проведении государственными надзорными органами у Ип Кучерявая Марина Александровна плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).