ОБЩИЕ ДАННЫЕ:
ИНН: 773376474410
									ОГРНИП: 316774600093803
									Дата регистрации: 08.02.2016
									
																		
																		Постановка на учёт: 7746Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
									Налоговая: 7733Инспекция Федеральной налоговой службы № 33 по г.Москве
СВЯЗАННЫЕ КОМПАНИИ И ИП:
Для того, что бы узнать с какими компаниями имеет связи индивидуальный предприниматель ХАЙРУЛЛИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН: 773376474410, а так же информацию о ранее зарегистрированных и ликвидированных ИП - перейдите в карточку бизнесмена
У ВАС ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ИП ХАЙРУЛЛИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА?
Вы можете выставить публичную подтверждённую претензию или написать отзыв на портале досудебного решения споров inJust. 
О Вашей претензии узнают все!
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
В настоящее время большинство индивидуальных предпринимателей не ведут бухгалтерского учёта и не сдают официальной отчётности в государственные структуры.
Росстат часто обладает недостоверной и неподтверждённой информацией о хозяйственной деятельности ИП. Поэтому на их данные мы не можем опираться.
Если у ИП появятся обязательные отчёты в госорганы, то мы обязательно проанализируем их и представим вам в этом разделе.
Так же обратите внимание, что у некоторых ИП зарегистрированных до 2008 года могут отсутствовать некоторые обязательные реквизиты.
Много дополнительной информации по связям и истории ИП вы сможете получить перейдя в карточку бизнесмена.
Юридический адрес: ГОРОД МОСКВА
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Виды деятельности ОКВЭД:
																		56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
																		10.11.1 Производство мяса в охлажденном виде
																		10.11.2 Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде
																		10.11.3 Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде
																		10.11.4 Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз
																		10.11.5 Производство животных жиров
																		10.11.6 Производство субпродуктов, непригодных для употребления в пищу
																		10.12 Производство и консервирование мяса птицы
																		10.12.1 Производство мяса птицы в охлажденном виде
																		10.12.2 Производство мяса птицы в замороженном виде
																		10.12.3 Производство жиров домашней птицы
																		10.12.4 Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу
																		10.12.5 Производство пера и пуха
																		10.13 Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы
																		10.13.1 Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса
																		10.13.2 Производство колбасных изделий
																		10.13.3 Производство мясных (мясосодержащих) консервов
																		10.13.4 Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов
																		10.13.5 Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий
																		10.13.6 Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов
																		10.13.7 Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу
																		10.13.9 Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов
																		10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
																		10.31 Переработка и консервирование картофеля
																		10.32 Производство соковой продукции из фруктов и овощей
																		10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей
																		10.39.1 Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов
																		10.39.2 Переработка и консервирование фруктов и орехов
																		10.39.9 Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам подготовки овощей и фруктов для консервирования
																		10.41 Производство масел и жиров
																		10.41.1 Производство нерафинированных животных масел и жиров, их фракций
																		10.41.2 Производство нерафинированных растительных масел и их фракций
																		10.41.5 Производство рафинированных растительных масел и их фракций
																		10.41.6 Производство гидрогенизированных и переэтерифицированных животных и растительных жиров и масел и их фракций
																		10.41.7 Производство растительных восков и дегры
																		10.42 Производство маргариновой продукции
																		10.51 Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
																		10.51.1 Производство питьевого молока и питьевых сливок
																		10.51.2 Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей
																		10.51.3 Производство сыра и сырных продуктов
																		10.51.4 Производство молока и сливок в твердой форме
																		10.51.9 Производство прочей молочной продукции
																		10.52 Производство мороженого
																		10.61 Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности
																		10.61.1 Производство обработанного риса
																		10.61.2 Производство муки из зерновых культур
																		10.61.3 Производство крупы и гранул из зерновых культур
																		10.61.4 Производство мучных смесей и приготовление мучных смесей или теста для хлеба, тортов, бисквитов и блинов
																		10.62 Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов
																		10.62.1 Производство крахмала
																		10.62.2 Производство нерафинированного кукурузного масла и его фракций
																		10.62.9 Производство прочих крахмалосодержащих продуктов
																		10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
																		10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения
																		10.81 Производство сахара
																		10.81.2 Производство сахарного сиропа
																		10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
																		10.85 Производство готовых пищевых продуктов и блюд
																		10.86 Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
																		10.89.3 Производство растительных соков и экстрактов, пептических веществ, растительных клеев и загустителей
																		11.06 Производство солода
																		11.07 Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды.
																		11.07.1 Производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды
																		41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
																		47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
																		47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
																		47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах
																		47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
																		47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
																		47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
																		47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
																		56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
																		56.10.3 Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах
																		56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
																		56.30 Подача напитков
									                                    
ОПИСАНИЕ ИП ХАЙРУЛЛИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Ип Хайруллина Анастасия Владимировна  зарегистрировано 08.02.2016 по адресу ГОРОД МОСКВА.    Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 08.02.2016 присвоила основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 316774600093803.
                                    
Инспекция Федеральной налоговой службы № 33 по г.Москве осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. 
                                     
                                     
Все данные размещённые на портале касательно Ип Хайруллина Анастасия Владимировна взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов Ип Хайруллина Анастасия Владимировна предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на Ип Хайруллина Анастасия Владимировна ОГРНИП 316774600093803 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем данного индивидуального предпринимателя, то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
Ип Хайруллина Анастасия Владимировна ОГРН 316774600093803 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 01.08.2016
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: Нет данных
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
По информации из госорганов на 15.05.2025, Ип Хайруллина Анастасия Владимировна ИНН 773376474410 получило следующую поддержку:
| Дата получения | Организация | Наименование | Размер и сроки | 
|---|---|---|---|
| 10.11.2021 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | Предоставление субсидий и грантов | Информация доступна в личном кабинете | 
| 22.07.2020 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | Предоставление субсидий и грантов | Информация доступна в личном кабинете | 
| 16.06.2022 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" | Предоставление информации | Информация доступна в личном кабинете | 
| 22.07.2020 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | Предоставление субсидий и грантов | Информация доступна в личном кабинете | 
Информации о проведении государственными надзорными органами у Ип Хайруллина Анастасия Владимировна плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).