ИНН: 7733259960
									ОГРН: 5157746088902
									Дата регистрации: 25.11.2015
									Статус: 
									Действующая									
									Уставной капитал: 10000 ₽
									Постановка на учёт: 7746Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
									Налоговая: 7751Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве
								
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:
									АКОПЯН КРИСТИНЕ МАРАТОВНА    ИНН: 100125648657 c 29.08.2025 
УЧРЕДИТЕЛИ:
																		АКОПЯН КРИСТИНЕ МАРАТОВНА    ИНН: 100125648657 c 29.08.2025 
									 
									
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
Компания нарушает договорные отношения?
ВЫСТАВИТЬ ПРЕТЕНЗИЮ НАПИСАТЬ ОТЗЫВ Как определяется рейтинг?ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
Официальный баланс компании
Прибыль до НО 2024 год: 9 000 ₽
                                        	
											Посмотреть детализацию и динамику
                                             Полный бух. отчёт
                                            
Среднесписочная численость персонала
Численность за 2024 год: 3 чел. 
Посмотреть историю изменения
									
Данные по уплаченным налогам
Уплачено за 2024 год: 237 231 ₽
											Посмотреть детализацию и динамику
Наличие исполнительных листов
Сумма требований: 0 ₽
Детализация требований  Запросить обновление
									
 При кратком анализе бухгалтерского баланса ООО "СКС" можно сделать вывод, что Компания уменьшила свою прибыль по балансам , представленным в ФНС, за последний отчётный период . 
                                                                              У компании значительное сокращение персонала в последнем отчётном периоде. Требуется дополнительный анализ хозяйственной деятельности. 
                                                                               У компании нормальная налоговая нагрузка, соответствующая минимальным усреднённым показателям с учетом страховых взносов в соответствии с Приложением  № 3 к Приказу ФНС России от 30.05.07 №ММ-3-06/333, без учёта отраслевой принадлежности. Обратите внимание! Для некоторых отраслей минимальные показатели гораздо выше усреднённых. 
                                                                               Непогашенные задолженности отсутствуют или системой пока не был сделан запрос к базе ФССП. Данные от ФССП могут обновляться со значительной задержкой, и требуют дополнительной проверки.
По состоянию на 01.12.2024 сведений о налоговых правонарушениях и штрафах у ООО "СКС" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
По состоянию на 25.09.2025 сведений о налоговых недоимках и пени у ООО "СКС" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКС"
Юридический адрес: 108802, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОММУНАРКА, УЛ НИКОЛО-ХОВАНСКАЯ, Д. 32, КВ. 21
Место фактического осуществления деятельности: 125480 город Москва ул Планерная д 7 корп 1
Место нахождения юридического лица: 125480 город Москва ул Планерная д 7 корп 1 этаж 1 пом VIIIA комнаты с 14 по 24
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Система налогообложения: УСН
Уполномоченный представитель юридического лица (был 02.09.2020): Базыгина Наталья Владимировна, Генеральный директор ООО «СКС»
Виды деятельности ОКВЭД:
																		96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
																		18.11 Печатание газет
																		18.12 Прочие виды полиграфической деятельности
																		18.13 Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность
																		18.14 Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги
																		46.14.1 Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием
																		46.22 Торговля оптовая цветами и растениями
																		46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями
																		46.41.2 Торговля оптовая галантерейными изделиями
																		46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью
																		46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами
																		46.44 Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами
																		46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
																		46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией
																		46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
																		47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
																		47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
																		47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
																		47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
																		47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
																		47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
																		47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
																		47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
																		58.11 Издание книг
																		58.13 Издание газет
																		58.14 Издание журналов и периодических изданий
																		58.19 Виды издательской деятельности прочие
																		62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
																		62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
																		62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
																		63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
																		63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
																		68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
																		68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
																		68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
																		69.10 Деятельность в области права
																		69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета
																		70.10.1 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
																		70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями
																		70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
																		73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
																		77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
																		77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
																		77.29.1 Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования
																		77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
																		77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
																		77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования
																		77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
																		78.10 Деятельность агентств по подбору персонала
																		81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
																		81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
																		82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
																		86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
																		93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
																		95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
																		96.04 Деятельность физкультурно- оздоровительная
									                                                                 
ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ ООО "СКС"
Компания ООО "СКС" ИНН 7733259960  
                                                                        										
									                                       зарегистрирована 
                                       25.11.2015 по адресу 108802, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОММУНАРКА, УЛ НИКОЛО-ХОВАНСКАЯ, Д. 32, КВ. 21.  Уставной капитал компании составляет 10000 рублей.  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 25.11.2015 присвоила ООО "СКС" основной государственный регистрационный номер (ОГРНН) 5157746088902.
                                    
                                    29.08.2025 единоличным исполнительным органом компании ООО "СКС" был избран АКОПЯН КРИСТИНЕ МАРАТОВНА с назначением должности ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.
                                    
                                    Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. Все данные размещённые на портале касательно ООО "СКС" взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, данных генеральной прокуратуры, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов ООО "СКС" предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на ООО "СКС" ИНН 7733259960 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем ООО "СКС", то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
ООО "СКС" ОГРН 5157746088902 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 10.07.2022
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: 4 человека
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
По информации из госорганов на 15.05.2025, ООО "СКС" ИНН 7733259960 получило следующую поддержку:
| Дата получения | Организация | Наименование | Размер и сроки | 
|---|---|---|---|
| 23.06.2020 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | Предоставление субсидий и грантов | Информация доступна в личном кабинете | 
| 22.09.2022 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Предоставление субсидий и грантов | Информация доступна в личном кабинете | 
| 27.05.2020 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | Предоставление субсидий и грантов | Информация доступна в личном кабинете | 
| 22.08.2022 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Предоставление субсидий и грантов | Информация доступна в личном кабинете | 
| Дата начала проверки | Тип проверки | Основание (фз) | ID проверки | Проверяющий орган | Статус | Подробнее | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2020 | Внеплановая проверка | 294 ФЗ | 772004696114 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве | Завершено | подробнее | 
 Загрузка
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).