ИНН: 7731338302
									ОГРН: 5167746410574
									Дата регистрации: 05.12.2016
									Статус: 
									Действующая									
									Уставной капитал: 10000 ₽
									Постановка на учёт: 7746Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
									Налоговая: 7725Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве
								
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:
									ГОЛОБОРОДЬКО ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ    ИНН: 503206247868 c 26.10.2017 
УЧРЕДИТЕЛИ:
																		ГОЛОБОРОДЬКО ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ    ИНН: 503206247868 c 05.12.2016 
									 
									
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
Компания нарушает договорные отношения?
ВЫСТАВИТЬ ПРЕТЕНЗИЮ НАПИСАТЬ ОТЗЫВ Как определяется рейтинг?ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
Официальный баланс компании
Прибыль до НО 2024 год: 443 000 ₽
                                        	
											Посмотреть детализацию и динамику
                                             Полный бух. отчёт
                                            
Среднесписочная численость персонала
Численность за 2024 год: 2 чел. 
Посмотреть историю изменения
									
Данные по уплаченным налогам
Уплачено за 2024 год: 580 256 ₽
											Посмотреть детализацию и динамику
Наличие исполнительных листов
Сумма требований: 0 ₽
Детализация требований  Запросить обновление
									
 При кратком анализе бухгалтерского баланса ООО "ХОРОШАЯ ТЭК" можно сделать вывод, что По отчётности, представленной за последний отчётный период в ФНС, компания прибыльная. 
                                                                              Численность работников соответствует стандартам микро-компании. 
                                                                               У компании нормальная налоговая нагрузка, соответствующая минимальным усреднённым показателям с учетом страховых взносов в соответствии с Приложением  № 3 к Приказу ФНС России от 30.05.07 №ММ-3-06/333, без учёта отраслевой принадлежности. Обратите внимание! Для некоторых отраслей минимальные показатели гораздо выше усреднённых. 
                                                                               Непогашенные задолженности отсутствуют или системой пока не был сделан запрос к базе ФССП. Данные от ФССП могут обновляться со значительной задержкой, и требуют дополнительной проверки.
По состоянию на 01.12.2024 сведений о налоговых правонарушениях и штрафах у ООО "ХОРОШАЯ ТЭК" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
По состоянию на 25.09.2025 сведений о налоговых недоимках и пени у ООО "ХОРОШАЯ ТЭК" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОРОШАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Юридический адрес: 115114, Г.МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛ., Д. 14, К. 1, ЭТАЖ 2 ОФИС 2
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Система налогообложения: ОСНО
Виды деятельности ОКВЭД:
																		46.14.9 Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием
																		35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных
																		35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей
																		45.11 Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
																		45.11.1 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
																		45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
																		45.11.3 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая
																		45.11.31 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет
																		45.11.39 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая, не включенная в другие группировки
																		45.11.4 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе
																		45.11.41 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет за вознаграждение или на договорной основе
																		45.11.49 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе прочая
																		45.19 Торговля прочими автотранспортными средствами
																		45.19.1 Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами
																		45.19.2 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
																		45.19.3 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая
																		45.19.31 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет
																		45.19.39 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая, не включенная в другие группировки
																		45.19.4 Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе
																		45.19.41 Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет за вознаграждение или на договорной основе
																		45.19.49 Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе прочая
																		45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
																		45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
																		45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
																		45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг
																		45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
																		45.31.1 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
																		45.31.2 Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
																		45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
																		45.32.1 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах
																		45.32.2 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая
																		45.32.21 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через информационно-коммуникационную сеть Интернет
																		45.32.22 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями по почтовым заказам
																		45.32.29 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая, не включенная в другие группировки
																		46.12 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
																		46.12.1 Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами
																		46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами
																		46.14.2 Деятельность агентов по оптовой торговле судами, летательными аппаратами и прочими транспортными средствами, не включенными в другие группировки
																		46.15.3 Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями
																		46.15.4 Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации
																		46.16.3 Деятельность агентов по оптовой торговле изделиями из кожи и дорожными принадлежностями
																		46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
																		46.18.9 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки
																		46.18.91 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле бумагой и картоном
																		46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами
																		46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
																		46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
																		46.38.2 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами
																		46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью
																		46.43.1 Торговля оптовая электрической бытовой техникой
																		46.47 Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием
																		46.61 Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства
																		46.61.1 Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы
																		46.61.2 Торговля оптовая садово-огородной техникой и инвентарем
																		46.62 Торговля оптовая станками
																		46.62.1 Торговля оптовая деревообрабатывающими станками
																		46.62.2 Торговля оптовая металлообрабатывающими станками
																		46.62.3 Торговля оптовая станками для обработки прочих материалов
																		46.63 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства
																		46.69.1 Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов
																		46.69.2 Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин
																		46.69.3 Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием
																		46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
																		46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
																		46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
																		46.71.1 Торговля оптовая твердым топливом
																		46.71.2 Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
																		46.71.3 Торговля оптовая нефтью
																		46.71.4 Торговля оптовая природным (естественным) газом
																		46.71.5 Торговля оптовая сжиженными углеводородными газами
																		46.71.51 Торговля оптовая сжиженными углеводородными газами по регулируемым государством ценам (тарифам)
																		46.71.52 Торговля оптовая сжиженными углеводородными газами по не регулируемым государством ценам (тарифам)
																		46.71.9 Торговля оптовая прочим топливом и подобными продуктами
																		46.73.4 Торговля оптовая лакокрасочными материалами
																		47.30.2 Торговля розничная смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств
																		47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
																		47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
																		47.99.1 Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой
																		47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы
																		47.99.3 Деятельность по осуществлению прямых продаж топлива с доставкой по адресу клиента
																		49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
																		49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
																		49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
																		49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
																		49.42 Предоставление услуг по перевозкам
																		77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
																		77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
																		77.31 Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования
																		77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
																		77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
																		77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования
																		77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
																		77.39.21 Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков
																		77.39.23 Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования
									                                                                 
ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ ООО "ХОРОШАЯ ТЭК"
Компания ООО "ХОРОШАЯ ТЭК" ИНН 7731338302  
                                                                        										
									                                       зарегистрирована 
                                       05.12.2016 по адресу 115114, Г.МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛ., Д. 14, К. 1, ЭТАЖ 2 ОФИС 2.  Уставной капитал компании составляет 10000 рублей.  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 05.12.2016 присвоила ООО "ХОРОШАЯ ТЭК" основной государственный регистрационный номер (ОГРНН) 5167746410574.
                                    
                                    26.10.2017 единоличным исполнительным органом компании ООО "ХОРОШАЯ ТЭК" был избран ГОЛОБОРОДЬКО ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ с назначением должности ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.
                                    
                                    Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. Все данные размещённые на портале касательно ООО "ХОРОШАЯ ТЭК" взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, данных генеральной прокуратуры, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов ООО "ХОРОШАЯ ТЭК" предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на ООО "ХОРОШАЯ ТЭК" ИНН 7731338302 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем ООО "ХОРОШАЯ ТЭК", то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
ООО "ХОРОШАЯ ТЭК" ОГРН 5167746410574 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 10.12.2016
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: 2 человека
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
По информации из госорганов на 15.05.2025, ООО "ХОРОШАЯ ТЭК" ИНН 7731338302 получило следующую поддержку:
| Дата получения | Организация | Наименование | Размер и сроки | 
|---|---|---|---|
| 08.11.2023 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | Информация доступна в личном кабинете | 
| 08.11.2023 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | Информация доступна в личном кабинете | 
| 23.12.2019 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" | Мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства и начало собственного дела | Информация доступна в личном кабинете | 
| 23.12.2019 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" | Мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства и начало собственного дела | Информация доступна в личном кабинете | 
Информации о проведении государственными надзорными органами у ООО "ХОРОШАЯ ТЭК" плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).