ИНН: 7724417909
									ОГРН: 1177746881344
									Дата регистрации: 17.08.2017
									Статус: 
									Действующая									
									Уставной капитал: 200000 ₽
									Постановка на учёт: 7746Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
									Налоговая: 7724Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве
								
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:
									МОРОЗОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ    ИНН: 503603446588 c 10.06.2025 
УЧРЕДИТЕЛИ:
																		МОРОЗОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ    ИНН: 503603446588 c 17.08.2017 
									 
									
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
Компания нарушает договорные отношения?
ВЫСТАВИТЬ ПРЕТЕНЗИЮ НАПИСАТЬ ОТЗЫВ Как определяется рейтинг?ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
Официальный баланс компании
Прибыль до НО 2024 год: 123 492 000 ₽
                                        	
											Посмотреть детализацию и динамику
                                             Полный бух. отчёт
                                            
Среднесписочная численость персонала
Численность за 2024 год: 641 чел. 
Посмотреть историю изменения
									
Данные по уплаченным налогам
Уплачено за 2024 год: 197 663 706 ₽
											Посмотреть детализацию и динамику
Наличие исполнительных листов
Сумма требований: 0 ₽
Детализация требований  Запросить обновление
									
 При кратком анализе бухгалтерского баланса ООО "ТДМ" можно сделать вывод, что Компания имеет незначительную прибыль по балансам , представленным в ФНС, за последние отчётные периоды . 
                                                                              Количество работников в последнем отчётном периоде выросло по сравнению с предыдущим периодом, по данным ФНС. Растущая компания. 
                                                                               У компании слишком низкая налоговая нагрузка, есть риск проверок со стороны контролирующих органов  (рассчитано по минимальным усреднённым показателям с учетом страховых взносов в соответствии с Приложением  № 3 к Приказу ФНС России от 30.05.07 №ММ-3-06/333, без учёта отраслевой принадлежности.) 
                                                                               Непогашенные задолженности отсутствуют или системой пока не был сделан запрос к базе ФССП. Данные от ФССП могут обновляться со значительной задержкой, и требуют дополнительной проверки.
По состоянию на 01.12.2024 сведений о налоговых правонарушениях и штрафах у ООО "ТДМ" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
По состоянию на 25.09.2025 сведений о налоговых недоимках и пени у ООО "ТДМ" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ МОРОЗОВА"
Юридический адрес: 117405, Г.МОСКВА, ДОРОЖНАЯ УЛ., Д. 60Б, ЭТАЖ 6 ОФИС 647
Место фактического осуществления деятельности: Свердловская область г Ревда ул Комбинатская 32
Место фактического осуществления деятельности: Свердловская область г Ревда северозападная часть
Место нахождения юридического лица: 117405 ГОРОД МОСКВА УЛИЦА ДОРОЖНАЯ ДОМ 60Б ЭТАЖ 6 ОФИС 647
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Система налогообложения: ОСНО
Уполномоченный представитель юридического лица (был 03.12.2021): Стяжков СГ, по доверенность
Уполномоченный представитель юридического лица (был 03.12.2021): Стяжков СГ, по доверенности
Уполномоченный представитель юридического лица (был 03.12.2021): Стяжков СГ, представитель ООО «Торговый дом Морозова» по доверенности
Посмотреть все данные по представителям
Виды деятельности ОКВЭД:
																		46.90 Торговля оптовая неспециализированная
																		20.16 Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах
																		23.43 Производство керамических изоляторов и изолирующей арматуры
																		25.93 Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
																		26.51.4 Производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений
																		26.60 Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях
																		27.11 Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов
																		27.11.13 Производство трансформаторов
																		27.12 Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
																		27.20 Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей
																		27.31 Производство волоконно-оптических кабелей
																		27.32 Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
																		27.32.1 Производство кабелей для телефонной связи
																		27.32.2 Производство силовых кабелей
																		27.32.3 Производство обмоточных эмалированных кабелей
																		27.33 Производство электроустановочных изделий
																		27.40 Производство электрических ламп и осветительного оборудования
																		27.51 Производство бытовых электрических приборов
																		27.51.5 Производство электропечей
																		27.90 Производство прочего электрического оборудования
																		27.90.9 Производство электрического оборудования прочего, не включенного в другие группировки
																		33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования
																		45.11 Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
																		45.19 Торговля прочими автотранспортными средствами
																		46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
																		46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
																		46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью
																		46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами
																		46.47 Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием
																		46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
																		46.63 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства
																		46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
																		46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
																		46.75.2 Торговля оптовая промышленными химикатами
																		46.76.3 Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах
																		47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
																		49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
																		52.10 Деятельность по складированию и хранению
																		52.21 Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
																		52.22 Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом
																		52.24 Транспортная обработка грузов
																		52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
																		53.20.3 Деятельность курьерская
																		62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
																		62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
																		62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
																		62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
																		63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
																		63.12 Деятельность web-порталов
																		64.91 Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
																		64.92 Предоставление займов и прочих видов кредита
																		64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
																		64.99.11 Вложения в ценные бумаги
																		68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
																		69.10 Деятельность в области права
																		69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
																		71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
																		72.20 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
																		73.11 Деятельность рекламных агентств
																		73.12 Представление в средствах массовой информации
																		74.20 Деятельность в области фотографии
																		77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
																		77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
																		77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
																		77.34 Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования
																		77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
																		82.92 Деятельность по упаковыванию товаров
																		95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
																		95.12 Ремонт коммуникационного оборудования
									                                                                 
ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ ООО "ТДМ"
Компания ООО "ТДМ" ИНН 7724417909  
                                                                        										
									                                       зарегистрирована 
                                       17.08.2017 по адресу 117405, Г.МОСКВА, ДОРОЖНАЯ УЛ., Д. 60Б, ЭТАЖ 6 ОФИС 647.  Уставной капитал компании составляет 200000 рублей.  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 17.08.2017 присвоила ООО "ТДМ" основной государственный регистрационный номер (ОГРНН) 1177746881344.
                                    
                                    10.06.2025 единоличным исполнительным органом компании ООО "ТДМ" был избран МОРОЗОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ с назначением должности ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.
                                    
                                    Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. Все данные размещённые на портале касательно ООО "ТДМ" взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, данных генеральной прокуратуры, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов ООО "ТДМ" предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на ООО "ТДМ" ИНН 7724417909 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем ООО "ТДМ", то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
ООО "ТДМ" ОГРН 1177746881344 нет в реестре МСП
Информации о полученных государственных субсидиях, грантах и помощи нет.
| Дата начала проверки | Тип проверки | Основание (фз) | ID проверки | Проверяющий орган | Статус | Подробнее | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2021 | Внеплановая проверка | 294 ФЗ | 662101409610 | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | Завершено | подробнее | 
| 04.10.2021 | Внеплановая проверка | 294 ФЗ | 662101078790 | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | Завершено | подробнее | 
| 05.07.2021 | Внеплановая проверка | 294 ФЗ | 662100328192 | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | Завершено | подробнее | 
| 14.06.2021 | Внеплановая проверка | 294 ФЗ | 662100258832 | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | Завершено | подробнее | 
| 07.06.2021 | Внеплановая проверка | 294 ФЗ | 662100258806 | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | Завершено | подробнее | 
| 14.04.2021 | Внеплановая проверка | 294 ФЗ | 662100143758 | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | Завершено | подробнее | 
| 01.03.2021 | Внеплановая проверка | 294 ФЗ | 662100035808 | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | Завершено | подробнее | 
| 02.12.2020 | Внеплановая проверка | 294 ФЗ | 662005248382 | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | Завершено | подробнее | 
| 07.09.2020 | Внеплановая проверка | 294 ФЗ | 662004595109 | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | Завершено | подробнее | 
 Загрузка
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).