ИНН: 7704758587
									ОГРН: 1107746532915
									Дата регистрации: 06.07.2010
									Статус: 
																		Ликвидирована 22.08.2016407 Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица
																		
									Уставной капитал: 300000 ₽
									Постановка на учёт: 7746Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
									Налоговая: 7704Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г.Москве
								
 Генеральный директор:
									КОТОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ    ИНН: 440202891290 c 10.09.2012 
УЧРЕДИТЕЛИ:
																		КОТОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ    ИНН: 440202891290 c 10.10.2012 
									 
									
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
Компания нарушает договорные отношения?
ВЫСТАВИТЬ ПРЕТЕНЗИЮ НАПИСАТЬ ОТЗЫВ Как определяется рейтинг?ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
Официальный баланс компании
Прибыль до НО 2024 год: 0 ₽
                                        	
											Посмотреть детализацию и динамику
                                             Полный бух. отчёт
                                            
Среднесписочная численость персонала
Численность за 2024 год: 0 чел. 
Посмотреть историю изменения
									
Данные по уплаченным налогам
Уплачено за 2024 год: 0 ₽
											Посмотреть детализацию и динамику
Наличие исполнительных листов
Сумма требований: 0 ₽
Детализация требований  Запросить обновление
									
ВНИМАНИЕ! Статус 407 Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица
29.04.2016 14109 Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо)
22.08.2016 14404 Прекращение юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица)
По состоянию на 01.12.2024 сведений о налоговых правонарушениях и штрафах у ООО "СИТИ-СЕРВИС" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
По состоянию на 25.09.2025 сведений о налоговых недоимках и пени у ООО "СИТИ-СЕРВИС" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-СЕРВИС"
Юридический адрес: 119121, Г.МОСКВА, ТРУЖЕНИКОВ 1-Й ПЕР., Д.4
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Система налогообложения: ОСНО
Виды деятельности ОКВЭД:
																		56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
																		10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
																		10.73.1 Производство макаронных изделий
																		10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
																		10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
																		10.89.1 Производство супов и бульонов
																		10.89.5 Производство искусственного меда и карамели
																		10.89.6 Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда)
																		10.89.7 Производство рационов питания и пайков
																		10.89.8 Производство биологически активных добавок к пище
																		10.89.9 Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки
																		11.0 Производство напитков
																		11.07 Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды.
																		41.2 Строительство жилых и нежилых зданий
																		41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
																		42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
																		42.91 Строительство водных сооружений
																		42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
																		43.11 Разборка и снос зданий
																		43.12 Подготовка строительной площадки
																		43.12.3 Производство земляных работ
																		43.13 Разведочное бурение
																		43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
																		43.21 Производство электромонтажных работ
																		43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
																		43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
																		43.3 Работы строительные отделочные
																		43.31 Производство штукатурных работ
																		43.32 Работы столярные и плотничные
																		43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
																		43.34 Производство малярных и стекольных работ
																		43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ
																		43.91 Производство кровельных работ
																		43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
																		43.99.1 Работы гидроизоляционные
																		46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
																		46.22 Торговля оптовая цветами и растениями
																		46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами
																		46.31.11 Торговля оптовая свежим картофелем
																		46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
																		46.32.3 Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы
																		46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
																		46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
																		46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
																		46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
																		47.2 Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах
																		47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
																		47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
																		47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах
																		47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
																		47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
																		47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
																		47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
																		47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
																		47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
																		47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
																		55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
																		55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
																		55.2 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
																		55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
																		56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
																		56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
																		56.10.3 Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах
																		56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
																		56.30 Подача напитков
																		73.11 Деятельность рекламных агентств
																		73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
																		74.20 Деятельность в области фотографии
																		74.30 Деятельность по письменному и устному переводу
																		77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
																		77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
																		77.3 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств
																		77.31 Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования
																		77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
																		77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
																		77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
																		77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
																		81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
																		81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
																		82.92 Деятельность по упаковыванию товаров
																		90.0 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
																		90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства
																		93.2 Деятельность в области отдыха и развлечений
																		93.29 Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая
																		93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
																		96.04 Деятельность физкультурно- оздоровительная
									                                                                 
ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ ООО "СИТИ-СЕРВИС"
Компания ООО "СИТИ-СЕРВИС" ИНН 7704758587  
                                                                        									была 
									                                       зарегистрирована 
                                       06.07.2010 по адресу 119121, Г.МОСКВА, ТРУЖЕНИКОВ 1-Й ПЕР., Д.4.  Уставной капитал компании составляет 300000 рублей.  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 06.07.2010 присвоила ООО "СИТИ-СЕРВИС" основной государственный регистрационный номер (ОГРНН) 1107746532915.
                                    
                                    10.09.2012 единоличным исполнительным органом компании ООО "СИТИ-СЕРВИС" был избран КОТОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ с назначением должности Генеральный директор.
                                    
                                    Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г.Москве осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. Все данные размещённые на портале касательно ООО "СИТИ-СЕРВИС" взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, данных генеральной прокуратуры, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов ООО "СИТИ-СЕРВИС" предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на ООО "СИТИ-СЕРВИС" ИНН 7704758587 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем ООО "СИТИ-СЕРВИС", то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
ООО "СИТИ-СЕРВИС" ОГРН 1107746532915 нет в реестре МСП
Информации о полученных государственных субсидиях, грантах и помощи нет.
Информации о проведении государственными надзорными органами у ООО "СИТИ-СЕРВИС" плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).