ИНН: 7704399909
									ОГРН: 1177746286750
									Дата регистрации: 23.03.2017
									Статус: 
									Действующая									
									Уставной капитал: 1000000 ₽
									Постановка на учёт: 7746Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
									Налоговая: 7704Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г.Москве
								
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:
									АБРОСИМОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ    ИНН: 504003094760 c 02.10.2023 
УЧРЕДИТЕЛИ:
																		АЛАФИНОВ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ    ИНН: 773129997091 c 23.03.2017 
																		Посмотреть всех учредителей
																		
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
Компания нарушает договорные отношения?
ВЫСТАВИТЬ ПРЕТЕНЗИЮ НАПИСАТЬ ОТЗЫВ Как определяется рейтинг?ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
Официальный баланс компании
Прибыль до НО 2024 год: -130 231 000 ₽
                                        	
											Посмотреть детализацию и динамику
                                             Полный бух. отчёт
                                            
Среднесписочная численость персонала
Численность за 2024 год: 6 чел. 
Посмотреть историю изменения
									
Данные по уплаченным налогам
Уплачено за 2024 год: 19 263 366 ₽
											Посмотреть детализацию и динамику
Наличие исполнительных листов
Сумма требований: 0 ₽
Детализация требований  Запросить обновление
									
 При кратком анализе бухгалтерского баланса ООО "БИКСЕР" можно сделать вывод, что У компании постоянные убытки или отсутствие прибыли по балансам, представленным в ФНС, за последние отчётные периоды . 
                                                                              У компании наблюдается незначительное сокращение персонала в последнем отчётном периоде. 
                                                                               У компании нормальная налоговая нагрузка, соответствующая минимальным усреднённым показателям с учетом страховых взносов в соответствии с Приложением  № 3 к Приказу ФНС России от 30.05.07 №ММ-3-06/333, без учёта отраслевой принадлежности. Обратите внимание! Для некоторых отраслей минимальные показатели гораздо выше усреднённых. 
                                                                               Непогашенные задолженности отсутствуют или системой пока не был сделан запрос к базе ФССП. Данные от ФССП могут обновляться со значительной задержкой, и требуют дополнительной проверки.
По состоянию на 01.12.2024 сведений о налоговых правонарушениях и штрафах у ООО "БИКСЕР" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
По состоянию на 25.09.2025 сведений о налоговых недоимках и пени у ООО "БИКСЕР" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИКСЕР"
Юридический адрес: 119435, Г.МОСКВА, БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ ПЕР., Д. 17
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Система налогообложения: ОСНО
Виды деятельности ОКВЭД:
																		68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
																		01.50 Смешанное сельское хозяйство
																		16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий
																		23.31 Производство керамических плит и плиток
																		23.32 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
																		23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве
																		23.62 Производство гипсовых изделий для использования в строительстве
																		23.65 Производство изделий из хризотилцемента и волокнистого цемента
																		23.69 Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента
																		25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
																		25.12 Производство металлических дверей и окон
																		33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования
																		41.10 Разработка строительных проектов
																		41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
																		42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
																		42.22 Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями
																		42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
																		43.21 Производство электромонтажных работ
																		43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
																		43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
																		43.31 Производство штукатурных работ
																		43.32 Работы столярные и плотничные
																		43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
																		43.34 Производство малярных и стекольных работ
																		43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ
																		43.91 Производство кровельных работ
																		43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
																		45.11 Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
																		45.19 Торговля прочими автотранспортными средствами
																		45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
																		46.11 Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами
																		46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
																		46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
																		46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами
																		46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
																		46.61 Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства
																		46.90 Торговля оптовая неспециализированная
																		47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
																		47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
																		49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
																		55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
																		55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
																		56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
																		56.21 Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий
																		56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
																		58.11 Издание книг
																		58.19 Виды издательской деятельности прочие
																		68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
																		71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
																		73.11 Деятельность рекламных агентств
																		73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
																		74.90 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки
																		79.11 Деятельность туристических агентств
																		79.12 Деятельность туроператоров
									                                                                 
ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ ООО "БИКСЕР"
Компания ООО "БИКСЕР" ИНН 7704399909  
                                                                        										
									                                       зарегистрирована 
                                       23.03.2017 по адресу 119435, Г.МОСКВА, БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ ПЕР., Д. 17.  Уставной капитал компании составляет 1000000 рублей.  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 23.03.2017 присвоила ООО "БИКСЕР" основной государственный регистрационный номер (ОГРНН) 1177746286750.
                                    
                                    02.10.2023 единоличным исполнительным органом компании ООО "БИКСЕР" был избран АБРОСИМОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ с назначением должности ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.
                                    
                                    Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г.Москве осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. Все данные размещённые на портале касательно ООО "БИКСЕР" взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, данных генеральной прокуратуры, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов ООО "БИКСЕР" предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на ООО "БИКСЕР" ИНН 7704399909 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем ООО "БИКСЕР", то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
ООО "БИКСЕР" ОГРН 1177746286750 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 10.04.2017
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: 7 человек
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
По информации из госорганов на 15.05.2025, ООО "БИКСЕР" ИНН 7704399909 получило следующую поддержку:
| Дата получения | Организация | Наименование | Размер и сроки | 
|---|---|---|---|
| 09.11.2021 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" | Иные консультационные услуги | Информация доступна в личном кабинете | 
| 09.11.2021 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" | Иные консультационные услуги | Информация доступна в личном кабинете | 
| 06.05.2019 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" | Мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства и начало собственного дела | Информация доступна в личном кабинете | 
| 09.11.2021 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" | Иные консультационные услуги | Информация доступна в личном кабинете | 
Информации о проведении государственными надзорными органами у ООО "БИКСЕР" плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).