ОБЩИЕ ДАННЫЕ:
ИНН: 761000264490
									ОГРНИП: 304761033800417
									Дата регистрации: 03.12.2004
									
																		
																		Постановка на учёт: 7627Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области
									Налоговая: 7610Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Ярославской области
СВЯЗАННЫЕ КОМПАНИИ И ИП:
Для того, что бы узнать с какими компаниями имеет связи индивидуальный предприниматель ДЕНИСОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ИНН: 761000264490, а так же информацию о ранее зарегистрированных и ликвидированных ИП - перейдите в карточку бизнесмена
У ВАС ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ИП ДЕНИСОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ?
Вы можете выставить публичную подтверждённую претензию или написать отзыв на портале досудебного решения споров inJust. 
О Вашей претензии узнают все!
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
В настоящее время большинство индивидуальных предпринимателей не ведут бухгалтерского учёта и не сдают официальной отчётности в государственные структуры.
Росстат часто обладает недостоверной и неподтверждённой информацией о хозяйственной деятельности ИП. Поэтому на их данные мы не можем опираться.
Если у ИП появятся обязательные отчёты в госорганы, то мы обязательно проанализируем их и представим вам в этом разделе.
Так же обратите внимание, что у некоторых ИП зарегистрированных до 2008 года могут отсутствовать некоторые обязательные реквизиты.
Много дополнительной информации по связям и истории ИП вы сможете получить перейдя в карточку бизнесмена.
Юридический адрес: ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ, РАЙОН РЫБИНСКИЙ, ГОРОД РЫБИНСК
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Виды деятельности ОКВЭД:
																		47.71.1 Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах
																		46.32.2 Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы
																		46.32.3 Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы
																		46.33.1 Торговля оптовая молочными продуктами
																		46.34.2 Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт
																		46.36.2 Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
																		46.41.2 Торговля оптовая галантерейными изделиями
																		46.42.11 Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья
																		46.42.12 Торговля оптовая нательным бельем
																		46.42.2 Торговля оптовая обувью
																		46.45.1 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла
																		46.45.2 Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом
																		47.22.2 Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах
																		47.22.3 Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах
																		47.23.1 Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах
																		47.23.2 Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах
																		47.24.1 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах
																		47.24.2 Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
																		47.24.22 Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах
																		47.25.1 Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
																		47.25.2 Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
																		47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
																		47.29.1 Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах
																		47.29.3 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
																		47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
																		47.51.1 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
																		47.51.2 Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах
																		47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
																		47.52.71 Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах
																		47.53.2 Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в специализированных магазинах
																		47.53.3 Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах
																		47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
																		47.59.1 Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
																		47.59.2 Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах
																		47.59.9 Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
																		47.64 Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах
																		47.71.2 Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах
																		47.71.3 Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах
																		47.71.4 Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах
																		47.71.5 Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах
																		47.71.6 Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах
																		47.71.7 Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах
																		47.71.8 Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах
																		47.72.1 Торговля розничная обувью в специализированных магазинах
																		47.72.2 Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах
																		47.75.1 Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах
																		47.75.2 Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах
																		47.76.1 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах
																		47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
																		47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
																		47.79.3 Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами
																		68.10.21 Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
																		68.10.22 Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений
																		68.10.23 Покупка и продажа земельных участков
																		68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
																		68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
																		68.31.1 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
																		95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров
									                                    
ОПИСАНИЕ ИП ДЕНИСОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Ип Денисов Михаил Николаевич  зарегистрировано 03.12.2004 по адресу ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ, РАЙОН РЫБИНСКИЙ, ГОРОД РЫБИНСК.    Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области 03.12.2004 присвоила основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 304761033800417.
                                    
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Ярославской области осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. 
                                     
                                     
Все данные размещённые на портале касательно Ип Денисов Михаил Николаевич взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов Ип Денисов Михаил Николаевич предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на Ип Денисов Михаил Николаевич ОГРНИП 304761033800417 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем данного индивидуального предпринимателя, то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
Ип Денисов Михаил Николаевич ОГРН 304761033800417 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 01.08.2016
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: Нет данных
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
По информации из госорганов на 15.05.2025, Ип Денисов Михаил Николаевич ИНН 761000264490 получило следующую поддержку:
| Дата получения | Организация | Наименование | Размер и сроки | 
|---|---|---|---|
| 11.06.2020 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | Предоставление субсидий и грантов | Информация доступна в личном кабинете | 
| 15.05.2020 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | Предоставление субсидий и грантов | Информация доступна в личном кабинете | 
| 15.05.2020 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | Предоставление субсидий и грантов | Информация доступна в личном кабинете | 
| 15.05.2020 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | Предоставление субсидий и грантов | Информация доступна в личном кабинете | 
Информации о проведении государственными надзорными органами у Ип Денисов Михаил Николаевич плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).