ОБЩИЕ ДАННЫЕ:
ИНН: 667400844101
									ОГРНИП: 318774600616130
									Дата регистрации: 12.11.2018
									
																		
																		Постановка на учёт: 7746Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
									Налоговая: 7728Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве
СВЯЗАННЫЕ КОМПАНИИ И ИП:
Для того, что бы узнать с какими компаниями имеет связи индивидуальный предприниматель ШЕВЕНКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН: 667400844101, а так же информацию о ранее зарегистрированных и ликвидированных ИП - перейдите в карточку бизнесмена
У ВАС ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ИП ШЕВЕНКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА?
Вы можете выставить публичную подтверждённую претензию или написать отзыв на портале досудебного решения споров inJust. 
О Вашей претензии узнают все!
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
В настоящее время большинство индивидуальных предпринимателей не ведут бухгалтерского учёта и не сдают официальной отчётности в государственные структуры.
Росстат часто обладает недостоверной и неподтверждённой информацией о хозяйственной деятельности ИП. Поэтому на их данные мы не можем опираться.
Если у ИП появятся обязательные отчёты в госорганы, то мы обязательно проанализируем их и представим вам в этом разделе.
Так же обратите внимание, что у некоторых ИП зарегистрированных до 2008 года могут отсутствовать некоторые обязательные реквизиты.
Много дополнительной информации по связям и истории ИП вы сможете получить перейдя в карточку бизнесмена.
Юридический адрес: ГОРОД МОСКВА
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Виды деятельности ОКВЭД:
																		85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
																		41.10 Разработка строительных проектов
																		41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
																		42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
																		43.21 Производство электромонтажных работ
																		43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
																		43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
																		43.31 Производство штукатурных работ
																		43.32 Работы столярные и плотничные
																		43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
																		43.34 Производство малярных и стекольных работ
																		43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ
																		46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями
																		46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью
																		46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами
																		46.44 Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами
																		46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
																		46.47 Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием
																		46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
																		47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
																		47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
																		47.61 Торговля розничная книгами в специализированных магазинах
																		47.62 Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
																		47.63 Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах
																		47.64 Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах
																		47.65 Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах
																		47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
																		47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
																		47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
																		47.81 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией
																		47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
																		47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
																		47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
																		47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
																		62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
																		62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
																		62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
																		62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
																		63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
																		63.12 Деятельность web-порталов
																		71.11 Деятельность в области архитектуры
																		71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
																		74.10 Деятельность специализированная в области дизайна
																		74.90 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки
																		82.30 Деятельность по организации конференций и выставок
																		85.11 Образование дошкольное
																		85.12 Образование начальное общее
																		85.13 Образование основное общее
																		85.14 Образование среднее общее
																		85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки
																		90.01 Деятельность в области исполнительских искусств
																		90.02 Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами
																		90.03 Деятельность в области художественного творчества
																		90.04.2 Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания
																		90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества
																		93.11 Деятельность спортивных объектов
																		93.12 Деятельность спортивных клубов
																		93.13 Деятельность фитнес-центров
																		93.19 Деятельность в области спорта прочая
																		93.29.2 Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев
																		93.29.3 Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение
																		93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
																		95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
																		95.12 Ремонт коммуникационного оборудования
																		96.04 Деятельность физкультурно- оздоровительная
									                                    
ОПИСАНИЕ ИП ШЕВЕНКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Ип Шевенкова Юлия Сергеевна  зарегистрировано 12.11.2018 по адресу ГОРОД МОСКВА.    Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 12.11.2018 присвоила основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 318774600616130.
                                    
Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. 
                                     
                                     
Все данные размещённые на портале касательно Ип Шевенкова Юлия Сергеевна взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов Ип Шевенкова Юлия Сергеевна предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на Ип Шевенкова Юлия Сергеевна ОГРНИП 318774600616130 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем данного индивидуального предпринимателя, то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
Ип Шевенкова Юлия Сергеевна ОГРН 318774600616130 есть в реестре МСП по состоянию на 10.01.2023.
Дата включения в реестр МСП: 10.12.2018
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: Нет данных
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
По информации из госорганов на 15.05.2025, Ип Шевенкова Юлия Сергеевна ИНН 667400844101 получило следующую поддержку:
| Дата получения | Организация | Наименование | Размер и сроки | 
|---|---|---|---|
| 30.04.2019 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" | Иные консультационные услуги | Информация доступна в личном кабинете | 
| 30.04.2019 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" | Иные консультационные услуги | Информация доступна в личном кабинете | 
| 30.04.2019 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" | Иные консультационные услуги | Информация доступна в личном кабинете | 
| 26.10.2020 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" | Иные консультационные услуги | Информация доступна в личном кабинете | 
Информации о проведении государственными надзорными органами у Ип Шевенкова Юлия Сергеевна плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).