ОБЩИЕ ДАННЫЕ:
ИНН: 616405104805
									ОГРНИП: 321619600170811
									Дата регистрации: 07.09.2021
									
																		
																		Постановка на учёт: 6196Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области
									Налоговая: 6193Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Ростовской области
СВЯЗАННЫЕ КОМПАНИИ И ИП:
Для того, что бы узнать с какими компаниями имеет связи индивидуальный предприниматель ОЛЕЙНИКОВ ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН: 616405104805, а так же информацию о ранее зарегистрированных и ликвидированных ИП - перейдите в карточку бизнесмена
У ВАС ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ИП ОЛЕЙНИКОВ ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ?
Вы можете выставить публичную подтверждённую претензию или написать отзыв на портале досудебного решения споров inJust. 
О Вашей претензии узнают все!
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
В настоящее время большинство индивидуальных предпринимателей не ведут бухгалтерского учёта и не сдают официальной отчётности в государственные структуры.
Росстат часто обладает недостоверной и неподтверждённой информацией о хозяйственной деятельности ИП. Поэтому на их данные мы не можем опираться.
Если у ИП появятся обязательные отчёты в госорганы, то мы обязательно проанализируем их и представим вам в этом разделе.
Так же обратите внимание, что у некоторых ИП зарегистрированных до 2008 года могут отсутствовать некоторые обязательные реквизиты.
Много дополнительной информации по связям и истории ИП вы сможете получить перейдя в карточку бизнесмена.
Юридический адрес: ОБЛ. РОСТОВСКАЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Виды деятельности ОКВЭД:
																		69.10 Деятельность в области права
																		10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
																		10.71.1 Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения
																		10.71.2 Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
																		10.71.3 Производство охлажденных хлебобулочных полуфабрикатов
																		10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения
																		10.72.1 Производство хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий
																		10.72.2 Производство тортов и пирожных длительного хранения
																		10.72.3 Производство прочих мучных кондитерских изделий длительного хранения
																		10.72.31 Производство печенья
																		10.72.32 Производство пряников и коврижек
																		10.72.33 Производство вафель
																		10.72.34 Производство галет и крекеров
																		10.72.35 Производство кексов, рулетов и аналогичных изделий длительного хранения
																		10.72.39 Производство восточных сладостей и прочих мучных кондитерских изделий
																		10.72.4 Производство замороженных хлебобулочных полуфабрикатов
																		10.73.1 Производство макаронных изделий
																		46.11 Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами
																		46.11.31 Деятельность агентов по оптовой торговле зерном
																		46.11.39 Деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным сырьем и сельскохозяйственными полуфабрикатами, не включенными в другие группировки
																		46.12 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
																		46.12.32 Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами
																		46.17.23 Деятельность агентов по оптовой торговле пивом
																		46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
																		46.34.2 Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт
																		46.34.23 Торговля оптовая пивом
																		46.38.26 Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами
																		46.49.3 Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами
																		46.49.33 Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
																		46.66 Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием
																		47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
																		47.11.2 Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах
																		47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
																		47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
																		47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
																		47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
																		47.25.1 Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
																		47.25.12 Торговля розничная пивом в специализированных магазинах
																		47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
																		47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
																		47.81 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией
																		47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
																		47.91.3 Торговля розничная через Интернет-аукционы
																		47.91.4 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
																		49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
																		49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
																		49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
																		49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
																		49.42 Предоставление услуг по перевозкам
																		56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
																		56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
																		56.10.2 Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок
																		56.10.22 Деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к употреблению
																		56.10.23 Деятельность вагончиков, палаток по приготовлению и продаже мороженого
																		56.10.24 Деятельность рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи
																		56.10.3 Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах
																		56.21 Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий
																		56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
																		56.29.1 Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору
																		56.30 Подача напитков
																		62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
																		62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
																		63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
																		63.99 Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки
																		68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
																		68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
																		69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
																		69.20.1 Деятельность по проведению финансового аудита
																		69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета
																		69.20.3 Деятельность в области налогового консультирования
																		77.33.2 Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования
																		82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
																		93.29 Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая
																		93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
																		96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
									                                    
ОПИСАНИЕ ИП ОЛЕЙНИКОВ ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Ип Олейников Юрий Евгеньевич  зарегистрировано 07.09.2021 по адресу ОБЛ. РОСТОВСКАЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ.    Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области 07.09.2021 присвоила основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 321619600170811.
                                    
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Ростовской области осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. 
                                     
                                     
Все данные размещённые на портале касательно Ип Олейников Юрий Евгеньевич взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов Ип Олейников Юрий Евгеньевич предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на Ип Олейников Юрий Евгеньевич ОГРНИП 321619600170811 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем данного индивидуального предпринимателя, то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
Ип Олейников Юрий Евгеньевич ОГРН 321619600170811 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 10.10.2021
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: Нет данных
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
По информации из госорганов на 15.05.2025, Ип Олейников Юрий Евгеньевич ИНН 616405104805 получило следующую поддержку:
| Дата получения | Организация | Наименование | Размер и сроки | 
|---|---|---|---|
| 14.10.2021 | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ РОСТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | Передача во владение имущества (недвижимое) | Информация доступна в личном кабинете | 
| 14.10.2021 | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ РОСТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | Передача во владение имущества (недвижимое) | Информация доступна в личном кабинете | 
| 14.10.2021 | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ РОСТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | Комплексные консультационные услуги | Информация доступна в личном кабинете | 
| 14.10.2021 | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ РОСТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | Комплексные консультационные услуги | Информация доступна в личном кабинете | 
Информации о проведении государственными надзорными органами у Ип Олейников Юрий Евгеньевич плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).