ОБЩИЕ ДАННЫЕ:
ИНН: 614301291018
									ОГРНИП: 304614309900011
									Дата регистрации: 08.04.2004
									
																		
																		Постановка на учёт: 6196Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области
									Налоговая: 6174Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области
СВЯЗАННЫЕ КОМПАНИИ И ИП:
Для того, что бы узнать с какими компаниями имеет связи индивидуальный предприниматель Кошельников Юрий Викторович ИНН: 614301291018, а так же информацию о ранее зарегистрированных и ликвидированных ИП - перейдите в карточку бизнесмена
У ВАС ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ИП Кошельников Юрий Викторович?
Вы можете выставить публичную подтверждённую претензию или написать отзыв на портале досудебного решения споров inJust. 
О Вашей претензии узнают все!
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
В настоящее время большинство индивидуальных предпринимателей не ведут бухгалтерского учёта и не сдают официальной отчётности в государственные структуры.
Росстат часто обладает недостоверной и неподтверждённой информацией о хозяйственной деятельности ИП. Поэтому на их данные мы не можем опираться.
Если у ИП появятся обязательные отчёты в госорганы, то мы обязательно проанализируем их и представим вам в этом разделе.
Так же обратите внимание, что у некоторых ИП зарегистрированных до 2008 года могут отсутствовать некоторые обязательные реквизиты.
Много дополнительной информации по связям и истории ИП вы сможете получить перейдя в карточку бизнесмена.
Юридический адрес: Область Ростовская, Город Волгодонск
Место фактического осуществления деятельности: Ростовская область г Волгодонск ул Окружная 1
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Уполномоченный представитель юридического лица (был 10.03.2020): Кошельников ЮВ, Индивидуальный предприниматель
Виды деятельности ОКВЭД:
																		11.07 Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды.
																		01.61 Предоставление услуг в области растениеводства
																		03.21.4 Воспроизводство морских биоресурсов искусственное
																		03.22.5 Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное
																		08.99 Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки
																		10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
																		10.83 Производство чая и кофе
																		10.84 Производство приправ и пряностей
																		10.86 Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
																		10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
																		10.89.1 Производство супов и бульонов
																		10.89.5 Производство искусственного меда и карамели
																		10.89.6 Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда)
																		10.89.7 Производство рационов питания и пайков
																		10.89.8 Производство биологически активных добавок к пище
																		10.89.9 Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки
																		10.91 Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах
																		11.0 Производство напитков
																		11.01.1 Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п.
																		11.01.4 Производство пищевого спирта
																		11.02 Производство вина из винограда
																		11.03 Производство сидра и прочих плодовых вин
																		11.04 Производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов
																		11.05 Производство пива
																		11.06 Производство солода
																		11.07.2 Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод
																		18.1 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области
																		18.11 Печатание газет
																		18.12 Прочие виды полиграфической деятельности
																		18.13 Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность
																		18.14 Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги
																		18.20 Копирование записанных носителей информации
																		20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств
																		20.42 Производство парфюмерных и косметических средств
																		20.52 Производство клеев
																		20.53 Производство эфирных масел
																		20.59 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки
																		20.59.1 Производство фотопластинок и фотопленок; фотопленок для моментальных фотоснимков; химических составов и несмешанных продуктов, используемых в фотографии
																		20.59.6 Производство желатина и его производных
																		21.10 Производство фармацевтических субстанций
																		21.20 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии
																		22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
																		22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров
																		22.23 Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
																		22.29 Производство прочих пластмассовых изделий
																		23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве
																		23.69 Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента
																		26.80 Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации
																		35.30.15 Производство охлажденной воды или льда (натурального из воды) для целей охлаждения
																		36.00.1 Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
																		36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
																		41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
																		43.3 Работы строительные отделочные
																		43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ
																		43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
																		45.1 Торговля автотранспортными средствами
																		45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
																		45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
																		45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
																		45.40 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
																		46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
																		46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами
																		46.31.11 Торговля оптовая свежим картофелем
																		46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
																		46.32.3 Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы
																		46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
																		46.34 Торговля оптовая напитками
																		46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
																		46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
																		46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
																		46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
																		46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями
																		46.41.2 Торговля оптовая галантерейными изделиями
																		46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью
																		46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами
																		46.44 Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами
																		46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
																		46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией
																		46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
																		46.61 Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства
																		46.62 Торговля оптовая станками
																		46.63 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства
																		46.64 Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств
																		46.66 Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием
																		46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
																		46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
																		46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
																		46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
																		46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
																		46.75 Торговля оптовая химическими продуктами
																		46.76 Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами
																		46.77 Торговля оптовая отходами и ломом
																		46.90 Торговля оптовая неспециализированная
																		47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
																		47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
																		47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
																		47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
																		47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах
																		47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
																		47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
																		47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
																		47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
																		47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
																		47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
																		47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
																		47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
																		47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
																		47.61 Торговля розничная книгами в специализированных магазинах
																		47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
																		47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
																		47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
																		47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
																		47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах
																		47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
																		49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
																		49.31 Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении
																		49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
																		49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
																		49.50 Деятельность трубопроводного транспорта
																		50.10 Деятельность морского пассажирского транспорта
																		50.20 Деятельность морского грузового транспорта
																		50.30 Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
																		50.40 Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
																		52.10 Деятельность по складированию и хранению
																		52.21 Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
																		52.22 Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом
																		52.23 Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом
																		52.24 Транспортная обработка грузов
																		52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
																		56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
																		56.30 Подача напитков
																		58 Деятельность издательская
																		58.11 Издание книг
																		58.13 Издание газет
																		58.14 Издание журналов и периодических изданий
																		58.19 Виды издательской деятельности прочие
																		59.20 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений
																		62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
																		62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
																		62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
																		62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
																		63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
																		63.12 Деятельность web-порталов
																		63.91 Деятельность информационных агентств
																		63.99 Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки
																		64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
																		68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
																		68.10.1 Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
																		68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
																		68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
																		68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
																		73.11 Деятельность рекламных агентств
																		74.10 Деятельность специализированная в области дизайна
																		74.20 Деятельность в области фотографии
																		77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
																		77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
																		77.3 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств
																		77.31 Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования
																		77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
																		77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
																		77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
																		79.11 Деятельность туристических агентств
																		95.22.1 Ремонт бытовой техники
																		95.23 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи
																		95.25 Ремонт часов и ювелирных изделий
																		95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров
									                                    
ОПИСАНИЕ ИП Кошельников Юрий Викторович
Ип Кошельников Юрий Викторович  зарегистрировано 08.04.2004 по адресу Область Ростовская, Город Волгодонск.    Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области 08.04.2004 присвоила основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 304614309900011.
                                    
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. 
                                     
                                     
Все данные размещённые на портале касательно Ип Кошельников Юрий Викторович взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов Ип Кошельников Юрий Викторович предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на Ип Кошельников Юрий Викторович ОГРНИП 304614309900011 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем данного индивидуального предпринимателя, то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
Ип Кошельников Юрий Викторович ОГРН 304614309900011 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 01.08.2016
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: Нет данных
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
По информации из госорганов на 15.05.2025, Ип Кошельников Юрий Викторович ИНН 614301291018 получило следующую поддержку:
| Дата получения | Организация | Наименование | Размер и сроки | 
|---|---|---|---|
| 09.04.2020 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр | Информация доступна в личном кабинете | 
| 18.11.2022 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | Правовая консультация | Информация доступна в личном кабинете | 
| 09.04.2020 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр | Информация доступна в личном кабинете | 
| 18.11.2022 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | Правовая консультация | Информация доступна в личном кабинете | 
| Дата начала проверки | Тип проверки | Основание (фз) | ID проверки | Проверяющий орган | Статус | Подробнее | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2020 | Внеплановая проверка | 294 ФЗ | 612004301288 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области | Завершено | подробнее | 
 Загрузка
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).