ИНН: 5047175118
									ОГРН: 1155047011635
									Дата регистрации: 29.09.2015
									Статус: 
									Действующая									
									Уставной капитал: 10000 ₽
									Постановка на учёт: 5081Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
									Налоговая: 5047Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 по Московской области
								
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:
									ДЕМИДОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ    ИНН: 772741120564 c 29.09.2015 
УЧРЕДИТЕЛИ:
																		ДЕМИДОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ    ИНН: 772741120564 c 29.09.2015 
									 
									
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
Компания нарушает договорные отношения?
ВЫСТАВИТЬ ПРЕТЕНЗИЮ НАПИСАТЬ ОТЗЫВ Как определяется рейтинг?ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
Официальный баланс компании
Прибыль до НО 2024 год: -509 000 ₽
                                        	
											Посмотреть детализацию и динамику
                                             Полный бух. отчёт
                                            
Среднесписочная численость персонала
Численность за 2024 год: 2 чел. 
Посмотреть историю изменения
									
Данные по уплаченным налогам
Уплачено за 2024 год: 620 689 ₽
											Посмотреть детализацию и динамику
Наличие исполнительных листов
Сумма требований: 0 ₽
Детализация требований  Запросить обновление
									
 При кратком анализе бухгалтерского баланса ООО "ВПТ" можно сделать вывод, что У компании постоянные убытки или отсутствие прибыли по балансам, представленным в ФНС, за последние отчётные периоды . 
                                                                              Численность работников соответствует стандартам микро-компании. 
                                                                               У компании нормальная налоговая нагрузка, соответствующая минимальным усреднённым показателям с учетом страховых взносов в соответствии с Приложением  № 3 к Приказу ФНС России от 30.05.07 №ММ-3-06/333, без учёта отраслевой принадлежности. Обратите внимание! Для некоторых отраслей минимальные показатели гораздо выше усреднённых. 
                                                                               Непогашенные задолженности отсутствуют или системой пока не был сделан запрос к базе ФССП. Данные от ФССП могут обновляться со значительной задержкой, и требуют дополнительной проверки.
По состоянию на 01.12.2024 сведений о налоговых правонарушениях и штрафах у ООО "ВПТ" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
По состоянию на 25.09.2025 сведений о налоговых недоимках и пени у ООО "ВПТ" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШПОСЫЛТОРГ"
Юридический адрес: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХИМКИ, Г ХИМКИ, ТЕР МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО, СТР. 30
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Система налогообложения: УСН
Виды деятельности ОКВЭД:
																		69.10 Деятельность в области права
																		18.11 Печатание газет
																		18.12 Прочие виды полиграфической деятельности
																		18.14 Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги
																		41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
																		42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
																		42.91 Строительство водных сооружений
																		42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
																		43.11 Разборка и снос зданий
																		43.12.3 Производство земляных работ
																		43.21 Производство электромонтажных работ
																		43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
																		43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
																		43.31 Производство штукатурных работ
																		43.32 Работы столярные и плотничные
																		43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
																		43.34 Производство малярных и стекольных работ
																		43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ
																		43.91 Производство кровельных работ
																		43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
																		43.99.1 Работы гидроизоляционные
																		46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами
																		46.31.11 Торговля оптовая свежим картофелем
																		46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
																		46.32.3 Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы
																		46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
																		46.34 Торговля оптовая напитками
																		46.35 Торговля оптовая табачными изделиями
																		46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
																		46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
																		46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
																		46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
																		46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями
																		46.41.2 Торговля оптовая галантерейными изделиями
																		46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью
																		46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами
																		46.44 Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами
																		46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
																		46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией
																		46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
																		47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
																		47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
																		47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
																		47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
																		47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах
																		47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
																		47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
																		47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
																		47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
																		47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
																		47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
																		47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
																		47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
																		47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
																		47.61 Торговля розничная книгами в специализированных магазинах
																		47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
																		47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
																		47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
																		47.79 Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах
																		47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
																		47.91.3 Торговля розничная через Интернет-аукционы
																		47.91.4 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
																		56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
																		56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
																		56.10.3 Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах
																		56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
																		58.11 Издание книг
																		58.13 Издание газет
																		58.14 Издание журналов и периодических изданий
																		58.19 Виды издательской деятельности прочие
																		59.20 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений
																		62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
																		62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
																		63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
																		64.19 Денежное посредничество прочее
																		68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
																		68.31.1 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
																		68.31.2 Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
																		68.31.3 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
																		68.31.4 Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
																		70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
																		71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
																		71.12.1 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора
																		71.12.45 Создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей
																		71.12.5 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения
																		71.12.6 Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции
																		71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
																		73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
																		82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
																		90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства
																		93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
																		95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
																		95.22.1 Ремонт бытовой техники
																		95.23 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи
																		95.25 Ремонт часов и ювелирных изделий
																		95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров
																		96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
																		96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
																		97.00 Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками
									                                                                 
ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ ООО "ВПТ"
Компания ООО "ВПТ" ИНН 5047175118  
                                                                        										
									                                       зарегистрирована 
                                       29.09.2015 по адресу МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХИМКИ, Г ХИМКИ, ТЕР МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО, СТР. 30.  Уставной капитал компании составляет 10000 рублей.  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области 29.09.2015 присвоила ООО "ВПТ" основной государственный регистрационный номер (ОГРНН) 1155047011635.
                                    
                                    29.09.2015 единоличным исполнительным органом компании ООО "ВПТ" был избран ДЕМИДОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ с назначением должности ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.
                                    
                                    Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 по Московской области осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. Все данные размещённые на портале касательно ООО "ВПТ" взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, данных генеральной прокуратуры, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов ООО "ВПТ" предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на ООО "ВПТ" ИНН 5047175118 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем ООО "ВПТ", то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
ООО "ВПТ" ОГРН 1155047011635 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 01.08.2016
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: 2 человека
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
По информации из госорганов на 15.05.2025, ООО "ВПТ" ИНН 5047175118 получило следующую поддержку:
| Дата получения | Организация | Наименование | Размер и сроки | 
|---|---|---|---|
| 17.08.2021 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | Комплексные консультационные услуги | Информация доступна в личном кабинете | 
| 17.08.2021 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | Комплексные консультационные услуги | Информация доступна в личном кабинете | 
| 17.08.2021 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | Комплексные консультационные услуги | Информация доступна в личном кабинете | 
| 17.08.2021 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | Комплексные консультационные услуги | Информация доступна в личном кабинете | 
Информации о проведении государственными надзорными органами у ООО "ВПТ" плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).