ОБЩИЕ ДАННЫЕ:
ИНН: 500173176003
									ОГРНИП: 320508100384973
									Дата регистрации: 18.11.2020
									
																		
																		Постановка на учёт: 5081Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
									Налоговая: 5001Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Балашихе Московской области
СВЯЗАННЫЕ КОМПАНИИ И ИП:
Для того, что бы узнать с какими компаниями имеет связи индивидуальный предприниматель ГУЗЕНКО АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ИНН: 500173176003, а так же информацию о ранее зарегистрированных и ликвидированных ИП - перейдите в карточку бизнесмена
У ВАС ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ИП ГУЗЕНКО АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ?
Вы можете выставить публичную подтверждённую претензию или написать отзыв на портале досудебного решения споров inJust. 
О Вашей претензии узнают все!
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
В настоящее время большинство индивидуальных предпринимателей не ведут бухгалтерского учёта и не сдают официальной отчётности в государственные структуры.
Росстат часто обладает недостоверной и неподтверждённой информацией о хозяйственной деятельности ИП. Поэтому на их данные мы не можем опираться.
Если у ИП появятся обязательные отчёты в госорганы, то мы обязательно проанализируем их и представим вам в этом разделе.
Так же обратите внимание, что у некоторых ИП зарегистрированных до 2008 года могут отсутствовать некоторые обязательные реквизиты.
Много дополнительной информации по связям и истории ИП вы сможете получить перейдя в карточку бизнесмена.
Юридический адрес: ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД БАЛАШИХА
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Виды деятельности ОКВЭД:
																		56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
																		10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения
																		10.81 Производство сахара
																		10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
																		10.83 Производство чая и кофе
																		10.84 Производство приправ и пряностей
																		10.85 Производство готовых пищевых продуктов и блюд
																		10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
																		11.07 Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды.
																		14.13 Производство прочей верхней одежды
																		18.12 Прочие виды полиграфической деятельности
																		41.10 Разработка строительных проектов
																		46.16 Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха
																		46.17 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
																		46.22 Торговля оптовая цветами и растениями
																		46.34 Торговля оптовая напитками
																		47.11.1 Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах
																		47.11.2 Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах
																		47.11.3 Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах
																		47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
																		47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
																		47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
																		47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
																		47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
																		47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
																		47.64.1 Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах
																		47.64.2 Торговля розничная рыболовными принадлежностями в специализированных магазинах
																		47.64.3 Торговля розничная туристическим снаряжением в специализированных магазинах
																		47.65 Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах
																		47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
																		47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
																		47.76.1 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах
																		47.76.2 Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах
																		47.77.1 Торговля розничная часами в специализированных магазинах
																		47.77.2 Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах
																		47.78.3 Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
																		47.78.5 Деятельность коммерческих художественных галерей, торговля розничная произведениями искусства в коммерческих художественных галереях
																		47.78.6 Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах
																		47.78.8 Торговля розничная филателистическими и нумизматическими товарами в специализированных магазинах
																		47.79 Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах
																		47.81 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией
																		47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
																		47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
																		47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
																		49.31.25 Перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и подъемниками, являющимися частью городской или пригородной транспортной системы
																		49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
																		49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
																		49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
																		49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
																		56.21 Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий
																		56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
																		56.30 Подача напитков
																		59.11 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
																		60.10 Деятельность в области радиовещания
																		60.20 Деятельность в области телевизионного вещания
																		62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
																		63.91 Деятельность информационных агентств
																		66.19.4 Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
																		68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
																		68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
																		69.10 Деятельность в области права
																		70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
																		72.20.1 Научные исследования и разработки в области общественных наук
																		72.20.2 Научные исследования и разработки в области гуманитарных наук
																		73.11 Деятельность рекламных агентств
																		74.10 Деятельность специализированная в области дизайна
																		77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
																		77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
																		77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
																		77.22 Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD)
																		77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
																		78.10 Деятельность агентств по подбору персонала
																		78.20 Деятельность агентств по временному трудоустройству
																		78.30 Деятельность по подбору персонала прочая
																		81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
																		81.21 Деятельность по общей уборке зданий
																		81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
																		81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая
																		81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта
																		85.30 Обучение профессиональное
																		85.42 Образование профессиональное дополнительное
									                                    
ОПИСАНИЕ ИП ГУЗЕНКО АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Ип Гузенко Алексей Константинович  зарегистрировано 18.11.2020 по адресу ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД БАЛАШИХА.    Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области 18.11.2020 присвоила основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 320508100384973.
                                    
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Балашихе Московской области осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. 
                                     
                                     
Все данные размещённые на портале касательно Ип Гузенко Алексей Константинович взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов Ип Гузенко Алексей Константинович предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на Ип Гузенко Алексей Константинович ОГРНИП 320508100384973 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем данного индивидуального предпринимателя, то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
Ип Гузенко Алексей Константинович ОГРН 320508100384973 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 10.12.2020
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: Нет данных
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
По информации из госорганов на 15.05.2025, Ип Гузенко Алексей Константинович ИНН 500173176003 получило следующую поддержку:
| Дата получения | Организация | Наименование | Размер и сроки | 
|---|---|---|---|
| 25.11.2021 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | Комплексные консультационные услуги | Информация доступна в личном кабинете | 
| 25.11.2021 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | Комплексные консультационные услуги | Информация доступна в личном кабинете | 
| 25.11.2021 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | Комплексные консультационные услуги | Информация доступна в личном кабинете | 
| 25.11.2021 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | Комплексные консультационные услуги | Информация доступна в личном кабинете | 
Информации о проведении государственными надзорными органами у Ип Гузенко Алексей Константинович плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).