ОБЩИЕ ДАННЫЕ:
ИНН: 390613284822
									ОГРНИП: 316392600092110
									Дата регистрации: 14.10.2016
									
																		
																		Постановка на учёт: 3900Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области
									Налоговая: 3900Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области
СВЯЗАННЫЕ КОМПАНИИ И ИП:
Для того, что бы узнать с какими компаниями имеет связи индивидуальный предприниматель ТАЛЕСНИК АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ИНН: 390613284822, а так же информацию о ранее зарегистрированных и ликвидированных ИП - перейдите в карточку бизнесмена
У ВАС ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ИП ТАЛЕСНИК АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ?
Вы можете выставить публичную подтверждённую претензию или написать отзыв на портале досудебного решения споров inJust. 
О Вашей претензии узнают все!
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
В настоящее время большинство индивидуальных предпринимателей не ведут бухгалтерского учёта и не сдают официальной отчётности в государственные структуры.
Росстат часто обладает недостоверной и неподтверждённой информацией о хозяйственной деятельности ИП. Поэтому на их данные мы не можем опираться.
Если у ИП появятся обязательные отчёты в госорганы, то мы обязательно проанализируем их и представим вам в этом разделе.
Так же обратите внимание, что у некоторых ИП зарегистрированных до 2008 года могут отсутствовать некоторые обязательные реквизиты.
Много дополнительной информации по связям и истории ИП вы сможете получить перейдя в карточку бизнесмена.
Юридический адрес: ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, ГОРОД КАЛИНИНГРАД
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Виды деятельности ОКВЭД:
																		47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
																		18.13 Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность
																		18.14 Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги
																		46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
																		46.22 Торговля оптовая цветами и растениями
																		46.23 Торговля оптовая живыми животными
																		46.24 Торговля оптовая шкурами и кожей
																		46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами
																		46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
																		46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
																		46.34 Торговля оптовая напитками
																		46.35 Торговля оптовая табачными изделиями
																		46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
																		46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
																		46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
																		46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
																		46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями
																		46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью
																		46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами
																		46.44 Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами
																		46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
																		46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией
																		46.47 Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием
																		46.48 Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями
																		46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
																		46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
																		46.52 Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями
																		46.61 Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства
																		46.62 Торговля оптовая станками
																		46.63 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства
																		46.64 Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств
																		46.65 Торговля оптовая офисной мебелью
																		46.66 Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием
																		46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
																		46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
																		46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
																		46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
																		46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
																		46.75 Торговля оптовая химическими продуктами
																		46.76 Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами
																		46.77 Торговля оптовая отходами и ломом
																		46.90 Торговля оптовая неспециализированная
																		47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
																		47.11.1 Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах
																		47.11.2 Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах
																		47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
																		47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
																		47.41.1 Торговля розничная компьютерами в специализированных магазинах
																		47.41.2 Торговля розничная программным обеспечением в специализированных магазинах
																		47.41.3 Торговля розничная периферийными устройствами в специализированных магазинах
																		47.41.4 Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах
																		47.51.2 Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах
																		47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
																		47.52.1 Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах
																		47.52.2 Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах
																		47.52.3 Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах
																		47.52.4 Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах
																		47.52.5 Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах
																		47.52.6 Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах
																		47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
																		47.52.71 Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах
																		47.52.72 Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах
																		47.52.73 Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах
																		47.52.74 Торговля розничная сборными деревянными строениями в специализированных магазинах
																		47.52.79 Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
																		47.53 Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах
																		47.53.1 Торговля розничная коврами и ковровыми изделиями в специализированных магазинах
																		47.53.2 Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в специализированных магазинах
																		47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
																		47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
																		47.59.1 Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
																		47.59.2 Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах
																		47.59.4 Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах
																		47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
																		47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
																		47.81 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией
																		47.81.1 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах напитками и табачной продукцией
																		47.81.2 Торговля розничная на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией
																		47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
																		47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
																		47.91.3 Торговля розничная через Интернет-аукционы
																		47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
																		59.11 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
																		59.12 Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
																		59.13 Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
																		59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов
																		60.10 Деятельность в области радиовещания
																		60.20 Деятельность в области телевизионного вещания
																		61.10.2 Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IР-телефония)
																		62.02.3 Деятельность по обучению пользователей
																		62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
																		73.11 Деятельность рекламных агентств
																		73.12 Представление в средствах массовой информации
																		73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
																		73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка
																		73.20.2 Деятельность по изучению общественного мнения
																		85.30 Обучение профессиональное
																		85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
																		85.42 Образование профессиональное дополнительное
																		96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
									                                    
ОПИСАНИЕ ИП ТАЛЕСНИК АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Ип Талесник Алексей Геннадьевич  зарегистрировано 14.10.2016 по адресу ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, ГОРОД КАЛИНИНГРАД.    Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области 14.10.2016 присвоила основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 316392600092110.
                                    
Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. 
                                     
                                     
Все данные размещённые на портале касательно Ип Талесник Алексей Геннадьевич взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов Ип Талесник Алексей Геннадьевич предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на Ип Талесник Алексей Геннадьевич ОГРНИП 316392600092110 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем данного индивидуального предпринимателя, то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
Ип Талесник Алексей Геннадьевич ОГРН 316392600092110 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 10.07.2021
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: Нет данных
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
Информации о полученных государственных субсидиях, грантах и помощи нет.
Информации о проведении государственными надзорными органами у Ип Талесник Алексей Геннадьевич плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).