ИНН: 3812057158
									ОГРН: 1163850072011
									Дата регистрации: 25.05.2016
									Статус: 
									Действующая									
									Уставной капитал: 30000 ₽
									Постановка на учёт: 3850Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области
									Налоговая: 3849Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Иркутской области
								
 ДИРЕКТОР:
									ГУТ МИХАИЛ СОЛОМОНОВИЧ    ИНН: 771671559794 c 11.04.2024 
УЧРЕДИТЕЛИ:
																		ГУТ МИХАИЛ СОЛОМОНОВИЧ    ИНН: 771671559794 c 11.01.2024 
									 
									
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
Компания нарушает договорные отношения?
ВЫСТАВИТЬ ПРЕТЕНЗИЮ НАПИСАТЬ ОТЗЫВ Как определяется рейтинг?ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
Официальный баланс компании
Прибыль до НО 2024 год: 0 ₽
                                        	
											Посмотреть детализацию и динамику
                                             Полный бух. отчёт
                                            
Среднесписочная численость персонала
Численность за 2024 год: 0 чел. 
Посмотреть историю изменения
									
Данные по уплаченным налогам
Уплачено за 2024 год: 82 332 ₽
											Посмотреть детализацию и динамику
Наличие исполнительных листов
Сумма требований: 0 ₽
Детализация требований  Запросить обновление
									
 При кратком анализе бухгалтерского баланса ООО "КОРВЕТ" можно сделать вывод, что Данные по отчетности в «Открытых данных» ФНС отсутствуют, либо сдана нулевая отчётность, возможно есть информация в расширенных данных по бухгалтерской отчётности в личном кабинете на портале. 
                                                                              У компании значительное сокращение персонала до минимально допустимых значений в последнем отчётном периоде. Такое поведение чаще всего наблюдается у компаний, которые готовятся к ликвидации или банкротству.  
                                                                               Выручка по балансу за отчётный период равна нулю, при этом налоги были оплачены. Есть подозрение на приостановку хозяйственной деятельности компании. 
                                                                               Непогашенные задолженности отсутствуют или системой пока не был сделан запрос к базе ФССП. Данные от ФССП могут обновляться со значительной задержкой, и требуют дополнительной проверки.
По состоянию на 01.12.2024 сведений о налоговых правонарушениях и штрафах у ООО "КОРВЕТ" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
По данным ФНС в 2025 году за компанией числятся налоговые недоимки и пени в общей сумме 366506.40 руб. Посмотреть подробно.
Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРВЕТ"
Юридический адрес: 664007, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИРКУТСК, Г ИРКУТСК, УЛ ПОЛЕНОВА, Д. 18А
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Система налогообложения: УСН
Виды деятельности ОКВЭД:
																		47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
																		45.1 Торговля автотранспортными средствами
																		45.11.1 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
																		45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
																		45.11.3 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая
																		45.11.4 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе
																		45.19.1 Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами
																		45.19.2 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
																		45.19.3 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая
																		45.19.4 Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе
																		46.34 Торговля оптовая напитками
																		46.34.1 Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками
																		46.34.2 Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт
																		46.34.21 Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта
																		46.34.23 Торговля оптовая пивом
																		46.38.2 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами
																		46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
																		46.90 Торговля оптовая неспециализированная
																		47.11.1 Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах
																		47.11.2 Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах
																		47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
																		47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
																		47.21.2 Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах
																		47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
																		47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах
																		47.24.1 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах
																		47.24.2 Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
																		47.24.3 Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах
																		47.25.1 Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
																		47.25.11 Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах
																		47.25.12 Торговля розничная пивом в специализированных магазинах
																		47.25.2 Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
																		47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
																		47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
																		47.29.1 Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах
																		47.29.21 Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах
																		47.29.22 Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах
																		47.29.31 Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах
																		47.29.32 Торговля розничная крупами в специализированных магазинах
																		47.29.33 Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах
																		47.29.34 Торговля розничная солью в специализированных магазинах
																		47.29.35 Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах
																		47.29.39 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки
																		47.53.3 Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах
																		47.71.6 Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах
																		47.75.1 Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах
																		47.75.2 Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах
																		47.76.2 Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах
																		47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
																		47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
																		56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
																		56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
																		56.10.3 Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах
																		56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
																		56.30 Подача напитков
																		68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
																		68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
																		68.31.1 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
																		68.31.11 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
																		68.31.2 Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
																		68.31.21 Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
																		68.31.3 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
																		68.31.31 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
																		68.31.4 Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
																		68.31.41 Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
																		69.10 Деятельность в области права
																		69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
																		73.11 Деятельность рекламных агентств
																		73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка
																		73.20.2 Деятельность по изучению общественного мнения
																		77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
																		77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования
																		82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
									                                                                 
ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ ООО "КОРВЕТ"
Компания ООО "КОРВЕТ" ИНН 3812057158  
                                                                        										
									                                       зарегистрирована 
                                       25.05.2016 по адресу 664007, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИРКУТСК, Г ИРКУТСК, УЛ ПОЛЕНОВА, Д. 18А.  Уставной капитал компании составляет 30000 рублей.  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области 25.05.2016 присвоила ООО "КОРВЕТ" основной государственный регистрационный номер (ОГРНН) 1163850072011.
                                    
                                    11.04.2024 единоличным исполнительным органом компании ООО "КОРВЕТ" был избран ГУТ МИХАИЛ СОЛОМОНОВИЧ с назначением должности ДИРЕКТОР.
                                    
                                    Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Иркутской области осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. Все данные размещённые на портале касательно ООО "КОРВЕТ" взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, данных генеральной прокуратуры, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов ООО "КОРВЕТ" предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на ООО "КОРВЕТ" ИНН 3812057158 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем ООО "КОРВЕТ", то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
ООО "КОРВЕТ" ОГРН 1163850072011 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 01.08.2016
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: 1 человек
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
По информации из госорганов на 15.05.2025, ООО "КОРВЕТ" ИНН 3812057158 получило следующую поддержку:
| Дата получения | Организация | Наименование | Размер и сроки | 
|---|---|---|---|
| 26.08.2022 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Предоставление финансирования на возвратной основе | Информация доступна в личном кабинете | 
| 26.08.2022 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Предоставление финансирования на возвратной основе | Информация доступна в личном кабинете | 
| 26.08.2022 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Предоставление финансирования на возвратной основе | Информация доступна в личном кабинете | 
| 26.08.2022 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Предоставление финансирования на возвратной основе | Информация доступна в личном кабинете | 
Информации о проведении государственными надзорными органами у ООО "КОРВЕТ" плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).