ИНН: 3255519013
									ОГРН: 1123256009260
									Дата регистрации: 12.05.2012
									Статус: 
									Действующая									
									Уставной капитал: 10000 ₽
									Постановка на учёт: 3200Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области
									Налоговая: 3200Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области
								
 ДИРЕКТОР:
									ВОЛЬПЕР ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ    ИНН: 325000391435 c 09.11.2023 
УЧРЕДИТЕЛИ:
																		ВОЛЬПЕР ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ    ИНН: 323400068200 c 12.05.2012 
									 
									
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
Компания нарушает договорные отношения?
ВЫСТАВИТЬ ПРЕТЕНЗИЮ НАПИСАТЬ ОТЗЫВ Как определяется рейтинг?ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
Официальный баланс компании
Прибыль до НО 2024 год: -4 814 000 ₽
                                        	
											Посмотреть детализацию и динамику
                                             Полный бух. отчёт
                                            
Среднесписочная численость персонала
Численность за 2024 год: 2 чел. 
Посмотреть историю изменения
									
Данные по уплаченным налогам
Уплачено за 2024 год: 176 101 ₽
											Посмотреть детализацию и динамику
Наличие исполнительных листов
Сумма требований: 0 ₽
Детализация требований  Запросить обновление
									
 При кратком анализе бухгалтерского баланса ООО "ВБК" можно сделать вывод, что У компании постоянные убытки или отсутствие прибыли по балансам, представленным в ФНС, за последние отчётные периоды . 
                                                                              У компании значительное сокращение персонала в последнем отчётном периоде. Требуется дополнительный анализ хозяйственной деятельности. 
                                                                               Выручка по балансу за отчётный период равна нулю, при этом налоги были оплачены. Есть подозрение на приостановку хозяйственной деятельности компании. 
                                                                               Непогашенные задолженности отсутствуют или системой пока не был сделан запрос к базе ФССП. Данные от ФССП могут обновляться со значительной задержкой, и требуют дополнительной проверки.
По состоянию на 01.12.2024 сведений о налоговых правонарушениях и штрафах у ООО "ВБК" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
По состоянию на 25.09.2025 сведений о налоговых недоимках и пени у ООО "ВБК" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВБК"
Юридический адрес: 241014, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЯНСК Г., ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ., Д.71
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Система налогообложения: УСН
Виды деятельности ОКВЭД:
																		46.34.23 Торговля оптовая пивом
																		46.11 Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами
																		46.12 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
																		46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами
																		46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами
																		46.15 Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями
																		46.16 Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха
																		46.17 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
																		46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
																		46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
																		46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами
																		46.31.11 Торговля оптовая свежим картофелем
																		46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
																		46.32.3 Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы
																		46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
																		46.34 Торговля оптовая напитками
																		46.35 Торговля оптовая табачными изделиями
																		46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
																		46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
																		46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
																		46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
																		46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями
																		46.41.2 Торговля оптовая галантерейными изделиями
																		46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью
																		46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами
																		46.44 Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами
																		46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
																		46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией
																		46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
																		46.90 Торговля оптовая неспециализированная
																		47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
																		47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
																		47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
																		47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
																		47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах
																		47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
																		47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
																		47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
																		47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
																		47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
																		47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
																		47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
																		47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
																		47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
																		47.61 Торговля розничная книгами в специализированных магазинах
																		47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
																		47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
																		47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
																		47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
																		47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах
																		47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
																		47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
																		47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
																		47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
																		49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
																		52.10 Деятельность по складированию и хранению
																		52.21 Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
																		52.24 Транспортная обработка грузов
																		52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
																		64.19 Денежное посредничество прочее
																		64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
									                                                                 
ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ ООО "ВБК"
Компания ООО "ВБК" ИНН 3255519013  
                                                                        										
									                                       зарегистрирована 
                                       12.05.2012 по адресу 241014, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЯНСК Г., ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ., Д.71.  Уставной капитал компании составляет 10000 рублей.  Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области 12.05.2012 присвоила ООО "ВБК" основной государственный регистрационный номер (ОГРНН) 1123256009260.
                                    
                                    09.11.2023 единоличным исполнительным органом компании ООО "ВБК" был избран ВОЛЬПЕР ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ с назначением должности ДИРЕКТОР.
                                    
                                    Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. Все данные размещённые на портале касательно ООО "ВБК" взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, данных генеральной прокуратуры, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов ООО "ВБК" предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на ООО "ВБК" ИНН 3255519013 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем ООО "ВБК", то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
ООО "ВБК" ОГРН 1123256009260 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 01.08.2016
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: 7 человек
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
По информации из госорганов на 15.05.2025, ООО "ВБК" ИНН 3255519013 получило следующую поддержку:
| Дата получения | Организация | Наименование | Размер и сроки | 
|---|---|---|---|
| 30.08.2020 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Предоставление финансирования на возвратной основе | Информация доступна в личном кабинете | 
| 30.08.2020 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Предоставление финансирования на возвратной основе | Информация доступна в личном кабинете | 
| 30.08.2020 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Предоставление финансирования на возвратной основе | Информация доступна в личном кабинете | 
| 30.08.2020 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Предоставление финансирования на возвратной основе | Информация доступна в личном кабинете | 
Информации о проведении государственными надзорными органами у ООО "ВБК" плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).