ИНН: 3245007256
									ОГРН: 1153256006023
									Дата регистрации: 06.05.2015
									Статус: 
																		Стадия ликвид./реоргр.124 Юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу с 28.05.2025
																		
									Уставной капитал: 20000 ₽
									Постановка на учёт: 3200Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области
									Налоговая: 3200Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области
								
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:
									БИБИКОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ    ИНН: 323501728661 c 15.04.2025 
УЧРЕДИТЕЛИ:
																		УСАТОВ ГРИГОРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ    ИНН: 321700773009 c 18.03.2024 
									 
									
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
Компания нарушает договорные отношения?
ВЫСТАВИТЬ ПРЕТЕНЗИЮ НАПИСАТЬ ОТЗЫВ Как определяется рейтинг?ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
Официальный баланс компании
Прибыль до НО 2024 год: -19 740 000 ₽
                                        	
											Посмотреть детализацию и динамику
                                             Полный бух. отчёт
                                            
Среднесписочная численость персонала
Численность за 2024 год: 5 чел. 
Посмотреть историю изменения
									
Данные по уплаченным налогам
Уплачено за 2024 год: 3 431 411 ₽
											Посмотреть детализацию и динамику
Наличие исполнительных листов
Сумма требований: 0 ₽
Детализация требований  Запросить обновление
									
ВНИМАНИЕ! Статус 124 Юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу с 28.05.2025
По состоянию на 01.12.2024 сведений о налоговых правонарушениях и штрафах у ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ - БРЯНСК" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
По состоянию на 25.09.2025 сведений о налоговых недоимках и пени у ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ - БРЯНСК" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ - БРЯНСК"
Юридический адрес: 241520, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЯНСКИЙ, С СУПОНЕВО, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 112А/2, ОФИС 1
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Система налогообложения: УСН
Виды деятельности ОКВЭД:
																		46.36.3 Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями
																		46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
																		46.21.2 Торговля оптовая необработанным табаком
																		46.22 Торговля оптовая цветами и растениями
																		46.23 Торговля оптовая живыми животными
																		46.24 Торговля оптовая шкурами и кожей
																		46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами
																		46.31.11 Торговля оптовая свежим картофелем
																		46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
																		46.32.3 Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы
																		46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
																		46.34 Торговля оптовая напитками
																		46.35 Торговля оптовая табачными изделиями
																		46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
																		46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
																		46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
																		46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
																		46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями
																		46.41.2 Торговля оптовая галантерейными изделиями
																		46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью
																		46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами
																		46.44 Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами
																		46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
																		46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией
																		46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
																		46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
																		46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
																		46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
																		46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
																		46.75 Торговля оптовая химическими продуктами
																		46.76 Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами
																		46.77 Торговля оптовая отходами и ломом
																		47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
																		47.11.2 Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах
																		47.11.3 Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах
																		47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
																		47.19.1 Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах
																		47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
																		47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
																		47.24.1 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах
																		47.24.2 Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
																		47.24.3 Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах
																		47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
																		47.25.2 Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
																		47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
																		47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
																		47.29.1 Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах
																		47.29.31 Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах
																		47.29.33 Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах
																		47.29.35 Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах
																		47.29.39 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки
																		47.81 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией
																		47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
																		49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
																		49.42 Предоставление услуг по перевозкам
																		52.10 Деятельность по складированию и хранению
																		52.21 Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
																		52.24 Транспортная обработка грузов
																		52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
																		53.20.3 Деятельность курьерская
																		77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
																		77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
																		82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
																		96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
									                                                                 
ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ - БРЯНСК"
Компания ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ - БРЯНСК" ИНН 3245007256  
                                                                        									была 
									                                       зарегистрирована 
                                       06.05.2015 по адресу 241520, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЯНСКИЙ, С СУПОНЕВО, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 112А/2, ОФИС 1.  Уставной капитал компании составляет 20000 рублей.  Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области 06.05.2015 присвоила ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ - БРЯНСК" основной государственный регистрационный номер (ОГРНН) 1153256006023.
                                    
                                    15.04.2025 единоличным исполнительным органом компании ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ - БРЯНСК" был избран БИБИКОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ с назначением должности ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.
                                    
                                    Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. Все данные размещённые на портале касательно ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ - БРЯНСК" взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, данных генеральной прокуратуры, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ - БРЯНСК" предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ - БРЯНСК" ИНН 3245007256 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ - БРЯНСК", то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ - БРЯНСК" ОГРН 1153256006023 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 01.08.2016
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: 4 человека
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
По информации из госорганов на 15.05.2025, ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ - БРЯНСК" ИНН 3245007256 получило следующую поддержку:
| Дата получения | Организация | Наименование | Размер и сроки | 
|---|---|---|---|
| 19.05.2020 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Предоставление финансирования на возвратной основе | Информация доступна в личном кабинете | 
| 19.05.2020 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Предоставление финансирования на возвратной основе | Информация доступна в личном кабинете | 
| 19.05.2020 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Предоставление финансирования на возвратной основе | Информация доступна в личном кабинете | 
| 19.05.2020 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Предоставление финансирования на возвратной основе | Информация доступна в личном кабинете | 
Информации о проведении государственными надзорными органами у ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ - БРЯНСК" плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).