ОБЩИЕ ДАННЫЕ:
ИНН: 263510603485
									ОГРНИП: 319265100011326
									Дата регистрации: 30.01.2019
									
																		
																		Постановка на учёт: 2651Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю
									Налоговая: 2635Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Ставропольскому краю
СВЯЗАННЫЕ КОМПАНИИ И ИП:
Для того, что бы узнать с какими компаниями имеет связи индивидуальный предприниматель ТАТАРИНОВА КРИСТИНА ИГОРЕВНА ИНН: 263510603485, а так же информацию о ранее зарегистрированных и ликвидированных ИП - перейдите в карточку бизнесмена
У ВАС ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ИП ТАТАРИНОВА КРИСТИНА ИГОРЕВНА?
Вы можете выставить публичную подтверждённую претензию или написать отзыв на портале досудебного решения споров inJust. 
О Вашей претензии узнают все!
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
В настоящее время большинство индивидуальных предпринимателей не ведут бухгалтерского учёта и не сдают официальной отчётности в государственные структуры.
Росстат часто обладает недостоверной и неподтверждённой информацией о хозяйственной деятельности ИП. Поэтому на их данные мы не можем опираться.
Если у ИП появятся обязательные отчёты в госорганы, то мы обязательно проанализируем их и представим вам в этом разделе.
Так же обратите внимание, что у некоторых ИП зарегистрированных до 2008 года могут отсутствовать некоторые обязательные реквизиты.
Много дополнительной информации по связям и истории ИП вы сможете получить перейдя в карточку бизнесмена.
Юридический адрес: КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Виды деятельности ОКВЭД:
																		68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
																		41.10 Разработка строительных проектов
																		41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
																		42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
																		42.12 Строительство железных дорог и метро
																		42.13 Строительство мостов и тоннелей
																		42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
																		42.22 Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями
																		42.22.1 Строительство междугородних линий электропередачи и связи
																		42.22.2 Строительство местных линий электропередачи и связи
																		42.22.3 Строительство электростанций
																		42.91 Строительство водных сооружений
																		42.91.1 Строительство портовых сооружений
																		42.91.2 Строительство гидротехнических сооружений
																		42.91.3 Строительство ирригационных систем
																		42.91.4 Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ
																		42.91.5 Производство подводных работ, включая водолазные
																		42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
																		43.11 Разборка и снос зданий
																		43.12 Подготовка строительной площадки
																		43.12.1 Расчистка территории строительной площадки
																		43.12.2 Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках
																		43.12.3 Производство земляных работ
																		43.12.4 Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков
																		43.13 Разведочное бурение
																		43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ
																		43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
																		46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами
																		46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
																		46.42.11 Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья
																		46.44.2 Торговля оптовая чистящими средствами
																		46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
																		46.46.2 Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
																		46.49.43 Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды
																		46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
																		46.52.2 Торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями
																		46.65 Торговля оптовая офисной мебелью
																		46.69.7 Торговля оптовая измерительными приборами и оборудованием
																		46.69.8 Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях
																		46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
																		46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
																		46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
																		46.75.2 Торговля оптовая промышленными химикатами
																		46.90 Торговля оптовая неспециализированная
																		47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
																		47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
																		47.52.79 Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
																		47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
																		47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
																		49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
																		49.42 Предоставление услуг по перевозкам
																		52.10 Деятельность по складированию и хранению
																		52.24 Транспортная обработка грузов
																		52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
																		69.10 Деятельность в области права
																		71.11 Деятельность в области архитектуры
																		71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
																		73.11 Деятельность рекламных агентств
																		73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка
																		77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
																		77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
																		77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
																		81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
																		81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая
																		81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта
																		82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
									                                    
ОПИСАНИЕ ИП ТАТАРИНОВА КРИСТИНА ИГОРЕВНА
Ип Татаринова Кристина Игоревна  зарегистрировано 30.01.2019 по адресу КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ.    Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю 30.01.2019 присвоила основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 319265100011326.
                                    
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Ставропольскому краю осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. 
                                     
                                     
Все данные размещённые на портале касательно Ип Татаринова Кристина Игоревна взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов Ип Татаринова Кристина Игоревна предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на Ип Татаринова Кристина Игоревна ОГРНИП 319265100011326 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем данного индивидуального предпринимателя, то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
Ип Татаринова Кристина Игоревна ОГРН 319265100011326 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 10.02.2019
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: Нет данных
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
По информации из госорганов на 15.05.2025, Ип Татаринова Кристина Игоревна ИНН 263510603485 получило следующую поддержку:
| Дата получения | Организация | Наименование | Размер и сроки | 
|---|---|---|---|
| 11.11.2021 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ" | Правовая консультация | Информация доступна в личном кабинете | 
| 11.11.2021 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ" | Правовая консультация | Информация доступна в личном кабинете | 
| 22.04.2022 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ" | Правовая консультация | Информация доступна в личном кабинете | 
| 22.04.2022 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ" | Правовая консультация | Информация доступна в личном кабинете | 
Информации о проведении государственными надзорными органами у Ип Татаринова Кристина Игоревна плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).