ОБЩИЕ ДАННЫЕ:
ИНН: 253909697776
									ОГРНИП: 314254321800034
									Дата регистрации: 06.08.2014
									
																		
																		Постановка на учёт: 2536Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю
									Налоговая: 2543Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю
СВЯЗАННЫЕ КОМПАНИИ И ИП:
Для того, что бы узнать с какими компаниями имеет связи индивидуальный предприниматель ГАЛИЦКАЯ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН: 253909697776, а так же информацию о ранее зарегистрированных и ликвидированных ИП - перейдите в карточку бизнесмена
У ВАС ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ИП ГАЛИЦКАЯ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА?
Вы можете выставить публичную подтверждённую претензию или написать отзыв на портале досудебного решения споров inJust. 
О Вашей претензии узнают все!
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
В настоящее время большинство индивидуальных предпринимателей не ведут бухгалтерского учёта и не сдают официальной отчётности в государственные структуры.
Росстат часто обладает недостоверной и неподтверждённой информацией о хозяйственной деятельности ИП. Поэтому на их данные мы не можем опираться.
Если у ИП появятся обязательные отчёты в госорганы, то мы обязательно проанализируем их и представим вам в этом разделе.
Так же обратите внимание, что у некоторых ИП зарегистрированных до 2008 года могут отсутствовать некоторые обязательные реквизиты.
Много дополнительной информации по связям и истории ИП вы сможете получить перейдя в карточку бизнесмена.
Юридический адрес: Край Приморский, Город Владивосток
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Виды деятельности ОКВЭД:
																		47.76.2 Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах
																		45.11.1 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
																		45.11.4 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе
																		45.19.1 Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами
																		45.19.4 Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе
																		45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
																		45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
																		46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами
																		46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
																		46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
																		46.32.3 Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы
																		46.34 Торговля оптовая напитками
																		46.34.1 Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками
																		46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
																		46.38.1 Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов
																		46.38.21 Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием
																		46.38.22 Торговля оптовая кормами для домашних животных
																		46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки
																		46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями
																		46.41.2 Торговля оптовая галантерейными изделиями
																		46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
																		46.90 Торговля оптовая неспециализированная
																		47.22.1 Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах
																		47.22.2 Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах
																		47.22.3 Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах
																		47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах
																		47.23.1 Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах
																		47.23.2 Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах
																		47.25.2 Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
																		47.51.1 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
																		47.51.2 Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах
																		47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
																		47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
																		47.91.3 Торговля розничная через Интернет-аукционы
																		47.91.4 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
																		49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
																		49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
																		52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
																		69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
																		70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
																		82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
									                                    
ОПИСАНИЕ ИП ГАЛИЦКАЯ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
Ип Галицкая Мария Сергеевна  зарегистрировано 06.08.2014 по адресу Край Приморский, Город Владивосток.    Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю 06.08.2014 присвоила основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 314254321800034.
                                    
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. 
                                     
                                     
Все данные размещённые на портале касательно Ип Галицкая Мария Сергеевна взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов Ип Галицкая Мария Сергеевна предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на Ип Галицкая Мария Сергеевна ОГРНИП 314254321800034 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем данного индивидуального предпринимателя, то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
Ип Галицкая Мария Сергеевна ОГРН 314254321800034 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 01.08.2016
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: Нет данных
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
По информации из госорганов на 15.05.2025, Ип Галицкая Мария Сергеевна ИНН 253909697776 получило следующую поддержку:
| Дата получения | Организация | Наименование | Размер и сроки | 
|---|---|---|---|
| 25.11.2021 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр | Информация доступна в личном кабинете | 
| 25.11.2021 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр | Информация доступна в личном кабинете | 
| 25.11.2021 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | Информация доступна в личном кабинете | 
| 03.02.2021 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр | Информация доступна в личном кабинете | 
Информации о проведении государственными надзорными органами у Ип Галицкая Мария Сергеевна плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).