ОБЩИЕ ДАННЫЕ:
ИНН: 253771277712
									ОГРНИП: 320253600010447
									Дата регистрации: 12.02.2020
									
																		
																		Постановка на учёт: 2536Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю
									Налоговая: 2540Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Приморскому краю
СВЯЗАННЫЕ КОМПАНИИ И ИП:
Для того, что бы узнать с какими компаниями имеет связи индивидуальный предприниматель ИСТИГЕЧЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА ИНН: 253771277712, а так же информацию о ранее зарегистрированных и ликвидированных ИП - перейдите в карточку бизнесмена
У ВАС ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ИП ИСТИГЕЧЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА?
Вы можете выставить публичную подтверждённую претензию или написать отзыв на портале досудебного решения споров inJust. 
О Вашей претензии узнают все!
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
В настоящее время большинство индивидуальных предпринимателей не ведут бухгалтерского учёта и не сдают официальной отчётности в государственные структуры.
Росстат часто обладает недостоверной и неподтверждённой информацией о хозяйственной деятельности ИП. Поэтому на их данные мы не можем опираться.
Если у ИП появятся обязательные отчёты в госорганы, то мы обязательно проанализируем их и представим вам в этом разделе.
Так же обратите внимание, что у некоторых ИП зарегистрированных до 2008 года могут отсутствовать некоторые обязательные реквизиты.
Много дополнительной информации по связям и истории ИП вы сможете получить перейдя в карточку бизнесмена.
Юридический адрес: КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Виды деятельности ОКВЭД:
																		77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
																		10.11 Переработка и консервирование мяса
																		10.12 Производство и консервирование мяса птицы
																		10.13 Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы
																		10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
																		10.31 Переработка и консервирование картофеля
																		10.32 Производство соковой продукции из фруктов и овощей
																		10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей
																		10.41 Производство масел и жиров
																		10.42 Производство маргариновой продукции
																		10.51 Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
																		10.52 Производство мороженого
																		10.61 Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности
																		10.62 Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов
																		10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
																		10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения
																		10.73 Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий
																		10.81 Производство сахара
																		10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
																		10.83 Производство чая и кофе
																		10.84 Производство приправ и пряностей
																		10.85 Производство готовых пищевых продуктов и блюд
																		10.86 Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
																		10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
																		41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
																		46.11 Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами
																		46.12 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
																		46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами
																		46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами
																		46.15 Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями
																		46.16 Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха
																		46.17 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
																		46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
																		46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
																		46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
																		46.22 Торговля оптовая цветами и растениями
																		46.23 Торговля оптовая живыми животными
																		46.24 Торговля оптовая шкурами и кожей
																		46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами
																		46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
																		46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
																		46.34 Торговля оптовая напитками
																		46.35 Торговля оптовая табачными изделиями
																		46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
																		46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
																		46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
																		46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
																		46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями
																		46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами
																		46.44 Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами
																		46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
																		46.48 Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями
																		46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
																		46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
																		46.52 Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями
																		46.61 Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства
																		46.62 Торговля оптовая станками
																		46.63 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства
																		46.65 Торговля оптовая офисной мебелью
																		46.66 Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием
																		46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
																		46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
																		46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
																		46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
																		46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
																		46.75 Торговля оптовая химическими продуктами
																		46.76 Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами
																		46.77 Торговля оптовая отходами и ломом
																		46.90 Торговля оптовая неспециализированная
																		47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
																		47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
																		47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
																		47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
																		47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах
																		47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
																		47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
																		47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
																		52.10 Деятельность по складированию и хранению
																		52.22.16 Снабженческое (шипчандлерское) обслуживание судов, включая бункеровку судов топливом, обслуживание судов в период стоянки в портах: агентирование судов, обследовательское (сюрвейерское) обслуживание судов на морском транспорте
																		52.22.26 Снабженческое (шипчандлерское) обслуживание судов, включая бункеровку судов топливом, обслуживание судов в период стоянки в портах: агентирование судов, обследовательское (сюрвейерское) обслуживание судов на внутреннем водном транспорте
																		52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
																		56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
																		56.21 Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий
																		56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
																		56.30 Подача напитков
																		64.20 Деятельность холдинговых компаний
																		69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
																		70.10 Деятельность головных офисов
																		70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
																		73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
																		77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
																		77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
																		78.10 Деятельность агентств по подбору персонала
																		78.20 Деятельность агентств по временному трудоустройству
																		78.30 Деятельность по подбору персонала прочая
									                                    
ОПИСАНИЕ ИП ИСТИГЕЧЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
Ип Истигечева Анна Владимировна  зарегистрировано 12.02.2020 по адресу КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК.    Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю 12.02.2020 присвоила основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 320253600010447.
                                    
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Приморскому краю осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. 
                                     
                                     
Все данные размещённые на портале касательно Ип Истигечева Анна Владимировна взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов Ип Истигечева Анна Владимировна предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на Ип Истигечева Анна Владимировна ОГРНИП 320253600010447 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем данного индивидуального предпринимателя, то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
Ип Истигечева Анна Владимировна ОГРН 320253600010447 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 10.03.2020
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: Нет данных
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
Информации о полученных государственных субсидиях, грантах и помощи нет.
Информации о проведении государственными надзорными органами у Ип Истигечева Анна Владимировна плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).