ИНН: 2536283347
									ОГРН: 1152536004730
									Дата регистрации: 21.04.2015
									Статус: 
									Действующая									
									Уставной капитал: 12000 ₽
									Постановка на учёт: 2536Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю
									Налоговая: 2543Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю
								
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:
									ГЕРАЩЕНКО МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ    ИНН: 253903698290 c 21.04.2015 
УЧРЕДИТЕЛИ:
																		ГЕРАЩЕНКО МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ    ИНН: 253903698290 c 21.04.2015 
									 
									
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
Компания нарушает договорные отношения?
ВЫСТАВИТЬ ПРЕТЕНЗИЮ НАПИСАТЬ ОТЗЫВ Как определяется рейтинг?ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
Официальный баланс компании
Прибыль до НО 2024 год: 212 000 ₽
                                        	
											Посмотреть детализацию и динамику
                                             Полный бух. отчёт
                                            
Среднесписочная численость персонала
Численность за 2024 год: 1 чел. 
Посмотреть историю изменения
									
Данные по уплаченным налогам
Уплачено за 2024 год: 280 823 ₽
											Посмотреть детализацию и динамику
Наличие исполнительных листов
Сумма требований: 0 ₽
Детализация требований  Запросить обновление
									
 При кратком анализе бухгалтерского баланса ООО "БЛОК" можно сделать вывод, что Компания имеет незначительную прибыль по балансам , представленным в ФНС, за последние отчётные периоды . 
                                                                              По данным ФНС в компании минимально допустимое количество работников в последнем отчётном периоде. Обратите внимание на обороты компании за последний период. Оцените, возможно ли поддерживать такие обороты при численности персонала в 1 человек. При заключении договоров обратите внимание на полномочия сотрудников данной компании. 
                                                                               У компании заниженная налоговая нагрузка, есть риск проверок со стороны контролирующих органов  (рассчитано по минимальным усреднённым показателям с учетом страховых взносов в соответствии с Приложением  № 3 к Приказу ФНС России от 30.05.07 №ММ-3-06/333, без учёта отраслевой принадлежности.) 
                                                                               Непогашенные задолженности отсутствуют или системой пока не был сделан запрос к базе ФССП. Данные от ФССП могут обновляться со значительной задержкой, и требуют дополнительной проверки.
По состоянию на 01.12.2024 сведений о налоговых правонарушениях и штрафах у ООО "БЛОК" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
По состоянию на 25.09.2025 сведений о налоговых недоимках и пени у ООО "БЛОК" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛОК"
Юридический адрес: 690089, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК Г., КАРБЫШЕВА УЛ., Д. 9, ОФИС 2
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Система налогообложения: ОСНО
Виды деятельности ОКВЭД:
																		47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
																		28.29 Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
																		41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
																		43.31 Производство штукатурных работ
																		43.32 Работы столярные и плотничные
																		43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
																		43.34 Производство малярных и стекольных работ
																		43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ
																		43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
																		45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
																		46.11 Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами
																		46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами
																		46.17 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
																		46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
																		46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
																		46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами
																		46.31.11 Торговля оптовая свежим картофелем
																		46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
																		46.32.3 Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы
																		46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
																		46.34 Торговля оптовая напитками
																		46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
																		46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
																		46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
																		46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
																		46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами
																		46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
																		46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
																		46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
																		46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
																		46.90 Торговля оптовая неспециализированная
																		47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
																		47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
																		47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
																		47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
																		47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах
																		47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
																		47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
																		47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
																		47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
																		47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
																		47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
																		47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
																		47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
																		47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
																		47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
																		47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
																		47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах
																		47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
																		47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
																		47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
									                                                                 
ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ ООО "БЛОК"
Компания ООО "БЛОК" ИНН 2536283347  
                                                                        										
									                                       зарегистрирована 
                                       21.04.2015 по адресу 690089, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК Г., КАРБЫШЕВА УЛ., Д. 9, ОФИС 2.  Уставной капитал компании составляет 12000 рублей.  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю 21.04.2015 присвоила ООО "БЛОК" основной государственный регистрационный номер (ОГРНН) 1152536004730.
                                    
                                    21.04.2015 единоличным исполнительным органом компании ООО "БЛОК" был избран ГЕРАЩЕНКО МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ с назначением должности ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.
                                    
                                    Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. Все данные размещённые на портале касательно ООО "БЛОК" взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, данных генеральной прокуратуры, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов ООО "БЛОК" предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на ООО "БЛОК" ИНН 2536283347 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем ООО "БЛОК", то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
ООО "БЛОК" ОГРН 1152536004730 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 01.08.2016
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: 1 человек
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
По информации из госорганов на 15.05.2025, ООО "БЛОК" ИНН 2536283347 получило следующую поддержку:
| Дата получения | Организация | Наименование | Размер и сроки | 
|---|---|---|---|
| 11.06.2020 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | Предоставление субсидий и грантов | Информация доступна в личном кабинете | 
| 19.05.2020 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | Предоставление субсидий и грантов | Информация доступна в личном кабинете | 
| 19.05.2020 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | Предоставление субсидий и грантов | Информация доступна в личном кабинете | 
| 11.06.2020 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | Предоставление субсидий и грантов | Информация доступна в личном кабинете | 
Информации о проведении государственными надзорными органами у ООО "БЛОК" плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).