ОБЩИЕ ДАННЫЕ:
ИНН: 253615196390
									ОГРНИП: 319784700141098
									Дата регистрации: 23.04.2019
									
																		
																		Постановка на учёт: 7847Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
									Налоговая: 7804Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 по Санкт-Петербургу
СВЯЗАННЫЕ КОМПАНИИ И ИП:
Для того, что бы узнать с какими компаниями имеет связи индивидуальный предприниматель ПРОНИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН: 253615196390, а так же информацию о ранее зарегистрированных и ликвидированных ИП - перейдите в карточку бизнесмена
У ВАС ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ИП ПРОНИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА?
Вы можете выставить публичную подтверждённую претензию или написать отзыв на портале досудебного решения споров inJust. 
О Вашей претензии узнают все!
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
В настоящее время большинство индивидуальных предпринимателей не ведут бухгалтерского учёта и не сдают официальной отчётности в государственные структуры.
Росстат часто обладает недостоверной и неподтверждённой информацией о хозяйственной деятельности ИП. Поэтому на их данные мы не можем опираться.
Если у ИП появятся обязательные отчёты в госорганы, то мы обязательно проанализируем их и представим вам в этом разделе.
Так же обратите внимание, что у некоторых ИП зарегистрированных до 2008 года могут отсутствовать некоторые обязательные реквизиты.
Много дополнительной информации по связям и истории ИП вы сможете получить перейдя в карточку бизнесмена.
Юридический адрес: ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Виды деятельности ОКВЭД:
																		47.25.1 Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
																		10.11.2 Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде
																		10.11.3 Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде
																		10.11.4 Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз
																		10.11.5 Производство животных жиров
																		10.11.6 Производство субпродуктов, непригодных для употребления в пищу
																		10.12.1 Производство мяса птицы в охлажденном виде
																		10.12.2 Производство мяса птицы в замороженном виде
																		10.12.3 Производство жиров домашней птицы
																		10.12.4 Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу
																		10.12.5 Производство пера и пуха
																		10.13.1 Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса
																		10.13.2 Производство колбасных изделий
																		10.13.3 Производство мясных (мясосодержащих) консервов
																		10.13.4 Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов
																		10.13.5 Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий
																		10.13.6 Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов
																		10.13.7 Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу
																		10.13.9 Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов
																		10.20.1 Переработка и консервирование рыбы
																		10.20.2 Переработка и консервирование ракообразных и моллюсков
																		10.20.3 Производство пищевой рыбной муки или муки для корма животных
																		10.20.4 Производство муки грубого помола и растворимых компонентов из рыбы и прочих водных животных, непригодных для потребления человеком
																		10.20.5 Деятельность по обработке морских водорослей, в том числе морской капусты
																		10.20.9 Производство прочих продуктов из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, непригодных для употребления в пищу
																		10.39.1 Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов
																		10.39.2 Переработка и консервирование фруктов и орехов
																		10.39.9 Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам подготовки овощей и фруктов для консервирования
																		10.51.1 Производство питьевого молока и питьевых сливок
																		10.51.2 Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей
																		10.51.3 Производство сыра и сырных продуктов
																		10.51.4 Производство молока и сливок в твердой форме
																		10.51.9 Производство прочей молочной продукции
																		10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
																		10.71.1 Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения
																		10.71.2 Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
																		10.71.3 Производство охлажденных хлебобулочных полуфабрикатов
																		10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения
																		10.72.1 Производство хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий
																		10.72.2 Производство тортов и пирожных длительного хранения
																		10.72.3 Производство прочих мучных кондитерских изделий длительного хранения
																		10.72.31 Производство печенья
																		10.72.32 Производство пряников и коврижек
																		10.72.33 Производство вафель
																		10.72.34 Производство галет и крекеров
																		10.72.35 Производство кексов, рулетов и аналогичных изделий длительного хранения
																		10.72.39 Производство восточных сладостей и прочих мучных кондитерских изделий
																		10.72.4 Производство замороженных хлебобулочных полуфабрикатов
																		10.73 Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий
																		10.73.2 Производство кускуса
																		10.73.3 Производство консервированных или замороженных макаронных изделий
																		10.81.11 Производство сахара из сахарной свеклы
																		10.81.12 Производство сахара из тростникового сырца
																		10.81.2 Производство сахарного сиропа
																		10.81.3 Производство мелассы
																		10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
																		10.82.3 Производство кондитерских изделий из сахара
																		10.83 Производство чая и кофе
																		10.89.9 Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки
																		47.11.1 Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах
																		47.11.2 Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах
																		47.11.3 Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах
																		47.19.1 Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах
																		47.19.2 Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента
																		47.21.1 Торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах
																		47.21.2 Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах
																		47.22.1 Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах
																		47.22.2 Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах
																		47.22.3 Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах
																		47.23.1 Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах
																		47.23.2 Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах
																		47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
																		47.24.1 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах
																		47.24.2 Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
																		47.24.22 Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах
																		47.24.3 Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах
																		47.25.2 Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
																		47.29.11 Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах
																		47.29.12 Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах
																		47.29.21 Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах
																		47.29.22 Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах
																		47.29.3 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
																		47.29.35 Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах
																		47.30.1 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
																		47.81 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией
																		56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
																		56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
																		56.10.2 Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок
																		56.10.21 Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос
																		56.10.23 Деятельность вагончиков, палаток по приготовлению и продаже мороженого
																		56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
																		56.30 Подача напитков
																		70.10 Деятельность головных офисов
																		70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
																		74.10 Деятельность специализированная в области дизайна
																		82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
									                                    
ОПИСАНИЕ ИП ПРОНИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Ип Пронина Мария Александровна  зарегистрировано 23.04.2019 по адресу ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.    Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 23.04.2019 присвоила основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 319784700141098.
                                    
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 по Санкт-Петербургу осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. 
                                     
                                     
Все данные размещённые на портале касательно Ип Пронина Мария Александровна взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов Ип Пронина Мария Александровна предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на Ип Пронина Мария Александровна ОГРНИП 319784700141098 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем данного индивидуального предпринимателя, то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
Ип Пронина Мария Александровна ОГРН 319784700141098 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 10.05.2019
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: Нет данных
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
По информации из госорганов на 15.05.2025, Ип Пронина Мария Александровна ИНН 253615196390 получило следующую поддержку:
| Дата получения | Организация | Наименование | Размер и сроки | 
|---|---|---|---|
| 01.12.2022 | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД "КИНГИСЕППСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | Иные консультационные услуги | Информация доступна в личном кабинете | 
| 29.09.2022 | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД "КИНГИСЕППСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | Предоставление информации | Информация доступна в личном кабинете | 
| 29.09.2022 | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД "КИНГИСЕППСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | Предоставление информации | Информация доступна в личном кабинете | 
| 29.09.2022 | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД "КИНГИСЕППСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | Предоставление информации | Информация доступна в личном кабинете | 
Информации о проведении государственными надзорными органами у Ип Пронина Мария Александровна плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).