ОБЩИЕ ДАННЫЕ:
ИНН: 232500456128
									ОГРНИП: 304232509700191
									Дата регистрации: 06.04.2004
									
																		
																		Постановка на учёт: 2375Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
									Налоговая: 2365Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Краснодарскому краю
СВЯЗАННЫЕ КОМПАНИИ И ИП:
Для того, что бы узнать с какими компаниями имеет связи индивидуальный предприниматель Минасьян Сергей Меружикович ИНН: 232500456128, а так же информацию о ранее зарегистрированных и ликвидированных ИП - перейдите в карточку бизнесмена
У ВАС ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ИП Минасьян Сергей Меружикович?
Вы можете выставить публичную подтверждённую претензию или написать отзыв на портале досудебного решения споров inJust. 
О Вашей претензии узнают все!
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
В настоящее время большинство индивидуальных предпринимателей не ведут бухгалтерского учёта и не сдают официальной отчётности в государственные структуры.
Росстат часто обладает недостоверной и неподтверждённой информацией о хозяйственной деятельности ИП. Поэтому на их данные мы не можем опираться.
Если у ИП появятся обязательные отчёты в госорганы, то мы обязательно проанализируем их и представим вам в этом разделе.
Так же обратите внимание, что у некоторых ИП зарегистрированных до 2008 года могут отсутствовать некоторые обязательные реквизиты.
Много дополнительной информации по связям и истории ИП вы сможете получить перейдя в карточку бизнесмена.
Юридический адрес: Край Краснодарский, Район Апшеронский, Станица Нефтяная
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Виды деятельности ОКВЭД:
																		01.49.2 Разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах
																		01.1 Выращивание однолетних культур
																		01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей
																		01.2 Выращивание многолетних культур
																		01.25 Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов
																		01.30 Выращивание рассады
																		01.4 Животноводство
																		01.7 Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях
																		02.10 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
																		02.20 Лесозаготовки
																		02.30.2 Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов
																		03.1 Рыболовство
																		03.12 Рыболовство пресноводное
																		03.21.4 Воспроизводство морских биоресурсов искусственное
																		03.22.5 Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное
																		08.1 Добыча камня, песка и глины
																		08.11 Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев
																		08.12 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина
																		10.1 Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции
																		10.11.4 Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз
																		10.12.5 Производство пера и пуха
																		10.13 Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы
																		10.4 Производство растительных и животных масел и жиров
																		10.5 Производство молочной продукции
																		10.9 Производство готовых кормов для животных
																		11.02 Производство вина из винограда
																		11.03 Производство сидра и прочих плодовых вин
																		14.19.4 Производство головных уборов
																		14.2 Производство меховых изделий
																		15.11 Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха
																		15.11.1 Выделка и крашение меха
																		16.10 Распиловка и строгание древесины
																		16.10.9 Предоставление услуг по пропитке древесины
																		16.21 Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей
																		16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий
																		16.24 Производство деревянной тары
																		16.29.1 Производство прочих деревянных изделий
																		17.22 Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения
																		25.1 Производство строительных металлических конструкций и изделий
																		31.0 Производство мебели
																		32.99.9 Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
																		38.32.2 Обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов
																		38.32.3 Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов
																		38.32.4 Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных металлов
																		47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
																		47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
																		55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
																		56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
																		56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
																		56.10.3 Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах
																		64.1 Денежное посредничество
																		66.1 Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
																		77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
																		96.0 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
																		96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
																		97.0 Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками
									                                    
ОПИСАНИЕ ИП Минасьян Сергей Меружикович
Ип Минасьян Сергей Меружикович  зарегистрировано 06.04.2004 по адресу Край Краснодарский, Район Апшеронский, Станица Нефтяная.    Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю 06.04.2004 присвоила основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 304232509700191.
                                    
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Краснодарскому краю осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. 
                                     
                                     
Все данные размещённые на портале касательно Ип Минасьян Сергей Меружикович взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов Ип Минасьян Сергей Меружикович предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на Ип Минасьян Сергей Меружикович ОГРНИП 304232509700191 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем данного индивидуального предпринимателя, то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
Ип Минасьян Сергей Меружикович ОГРН 304232509700191 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 01.08.2016
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: Нет данных
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
По информации из госорганов на 15.05.2025, Ип Минасьян Сергей Меружикович ИНН 232500456128 получило следующую поддержку:
| Дата получения | Организация | Наименование | Размер и сроки | 
|---|---|---|---|
| 12.08.2020 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН | Иные консультационные услуги | Информация доступна в личном кабинете | 
| 11.11.2020 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН | Иные консультационные услуги | Информация доступна в личном кабинете | 
| 12.08.2020 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН | Иные консультационные услуги | Информация доступна в личном кабинете | 
| 12.08.2020 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН | Иные консультационные услуги | Информация доступна в личном кабинете | 
Информации о проведении государственными надзорными органами у Ип Минасьян Сергей Меружикович плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).