ИНН: 2302051090
									ОГРН: 1052300702706
									Дата регистрации: 21.12.2005
									Статус: 
																		Ликвидирована 24.04.2020201 Ликвидация юридического лица
																		
									Уставной капитал: 5160414 ₽
									Постановка на учёт: 2375Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
									Налоговая: 2372Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Краснодарскому краю
								
 Ликвидатор:
									БЛАГОДАРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ    ИНН: 230205317388 c 27.12.2019 
УЧРЕДИТЕЛИ:
																		ГЕВОРКОВ АРТУР АДРИКОВИЧ    ИНН: 230200977750 c 21.11.2011 
																		Посмотреть всех учредителей
																		
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
Компания нарушает договорные отношения?
ВЫСТАВИТЬ ПРЕТЕНЗИЮ НАПИСАТЬ ОТЗЫВ Как определяется рейтинг?ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
Официальный баланс компании
Прибыль до НО 2024 год: 0 ₽
                                        	
											Посмотреть детализацию и динамику
                                             Полный бух. отчёт
                                            
Среднесписочная численость персонала
Численность за 2024 год: 0 чел. 
Посмотреть историю изменения
									
Данные по уплаченным налогам
Уплачено за 2024 год: 0 ₽
											Посмотреть детализацию и динамику
Наличие исполнительных листов
Сумма требований: 0 ₽
Детализация требований  Запросить обновление
									
ВНИМАНИЕ! Статус 201 Ликвидация юридического лица
27.12.2019 14114 Принятие юридическим лицом решения о ликвидации и назначении ликвидатора
24.04.2020 14105 Составление промежуточного ликвидационного баланса юридического лица
24.04.2020 14201 Ликвидация юридического лица
По состоянию на 01.12.2024 сведений о налоговых правонарушениях и штрафах у ООО "КФХ "КУБАНСКАЯ НИВА" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
По состоянию на 25.09.2025 сведений о налоговых недоимках и пени у ООО "КФХ "КУБАНСКАЯ НИВА" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕСТЬЯНСКОЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "КУБАНСКАЯ НИВА"
Юридический адрес: 352942, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСИН Х., АРМАВИР Г., КРАСНАЯ УЛ., Д. 50, ЛИТЕР ББ1, ЗДАНИЕ 2
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Система налогообложения: ОСНО
Виды деятельности ОКВЭД:
																		01.11.1 Выращивание зерновых культур
																		01.11.2 Выращивание зернобобовых культур
																		01.11.3 Выращивание семян масличных культур
																		01.13.1 Выращивание овощей
																		01.13.3 Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина
																		01.13.51 Выращивание сахарной свеклы
																		01.13.6 Выращивание грибов и трюфелей
																		01.19 Выращивание прочих однолетних культур
																		01.19.1 Выращивание однолетних кормовых культур
																		01.29 Выращивание прочих многолетних культур
																		01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
																		01.42 Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы
																		01.45.1 Разведение овец и коз
																		01.46 Разведение свиней
																		01.47 Разведение сельскохозяйственной птицы
																		01.49.9 Разведение прочих животных, не включенных в другие группировки
																		01.61 Предоставление услуг в области растениеводства
																		01.62 Предоставление услуг в области животноводства
																		10.11.1 Производство мяса в охлажденном виде
																		10.11.2 Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде
																		10.11.3 Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде
																		10.11.5 Производство животных жиров
																		10.12.1 Производство мяса птицы в охлажденном виде
																		10.12.2 Производство мяса птицы в замороженном виде
																		10.12.3 Производство жиров домашней птицы
																		10.12.4 Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу
																		10.41.2 Производство нерафинированных растительных масел и их фракций
																		10.51.1 Производство питьевого молока и питьевых сливок
																		10.61.2 Производство муки из зерновых культур
																		10.61.3 Производство крупы и гранул из зерновых культур
																		10.61.4 Производство мучных смесей и приготовление мучных смесей или теста для хлеба, тортов, бисквитов и блинов
																		10.91.1 Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах
																		46.21.11 Торговля оптовая зерном
																		46.21.12 Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур
																		46.21.13 Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами
																		46.21.14 Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных
																		46.21.19 Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки
																		46.23 Торговля оптовая живыми животными
																		46.31.11 Торговля оптовая свежим картофелем
																		46.32.1 Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты
																		46.33.1 Торговля оптовая молочными продуктами
																		46.33.2 Торговля оптовая яйцами
																		46.33.3 Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами
																		47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
																		47.22.1 Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах
																		47.22.2 Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах
																		47.29.11 Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах
																		47.29.12 Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах
																		47.29.21 Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах
																		47.29.22 Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах
																		47.29.31 Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах
																		47.29.32 Торговля розничная крупами в специализированных магазинах
																		47.29.39 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки
									                                                                 
ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ ООО "КФХ "КУБАНСКАЯ НИВА"
Компания ООО "КФХ "КУБАНСКАЯ НИВА" ИНН 2302051090  
                                                                        									была 
									                                       зарегистрирована 
                                       21.12.2005 по адресу 352942, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСИН Х., АРМАВИР Г., КРАСНАЯ УЛ., Д. 50, ЛИТЕР ББ1, ЗДАНИЕ 2.  Уставной капитал компании составляет 5160414 рублей.  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю 21.12.2005 присвоила ООО "КФХ "КУБАНСКАЯ НИВА" основной государственный регистрационный номер (ОГРНН) 1052300702706.
                                    
                                    27.12.2019 единоличным исполнительным органом компании ООО "КФХ "КУБАНСКАЯ НИВА" был избран БЛАГОДАРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ с назначением должности Ликвидатор.
                                    
                                    Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Краснодарскому краю осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. Все данные размещённые на портале касательно ООО "КФХ "КУБАНСКАЯ НИВА" взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, данных генеральной прокуратуры, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов ООО "КФХ "КУБАНСКАЯ НИВА" предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на ООО "КФХ "КУБАНСКАЯ НИВА" ИНН 2302051090 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем ООО "КФХ "КУБАНСКАЯ НИВА", то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
ООО "КФХ "КУБАНСКАЯ НИВА" ОГРН 1052300702706 нет в реестре МСП
По информации из госорганов на 15.05.2025, ООО "КФХ "КУБАНСКАЯ НИВА" ИНН 2302051090 получило следующую поддержку:
| Дата получения | Организация | Наименование | Размер и сроки | 
|---|---|---|---|
| 20.12.2019 | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | Информация доступна в личном кабинете | 
| 20.12.2019 | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | Информация доступна в личном кабинете | 
| 20.12.2019 | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | Информация доступна в личном кабинете | 
| 20.12.2019 | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | Информация доступна в личном кабинете | 
Информации о проведении государственными надзорными органами у ООО "КФХ "КУБАНСКАЯ НИВА" плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).