ИНН: 1901088764
									ОГРН: 1091901000575
									Дата регистрации: 18.03.2009
									Статус: 
									Действующая									
									Уставной капитал: 10000 ₽
									Постановка на учёт: 1900Управление Федеральной налоговой службы по Республике Хакасия
									Налоговая: 1900Управление Федеральной налоговой службы по Республике Хакасия
								
 ДИРЕКТОР:
									СВЕТЛАКОВА ЛАРИСА ЕФИМОВНА    ИНН: 190110136075 c 04.07.2012 
УЧРЕДИТЕЛИ:
																		СВЕТЛАКОВА ЛАРИСА ЕФИМОВНА    ИНН: 190110136075 c 04.07.2012 
									 
									
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
Компания нарушает договорные отношения?
ВЫСТАВИТЬ ПРЕТЕНЗИЮ НАПИСАТЬ ОТЗЫВ Как определяется рейтинг?ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
Официальный баланс компании
Прибыль до НО 2024 год: 1 815 000 ₽
                                        	
											Посмотреть детализацию и динамику
                                             Полный бух. отчёт
                                            
Среднесписочная численость персонала
Численность за 2024 год: 3 чел. 
Посмотреть историю изменения
									
Данные по уплаченным налогам
Уплачено за 2024 год: 333 731 ₽
											Посмотреть детализацию и динамику
Наличие исполнительных листов
Сумма требований: 0 ₽
Детализация требований  Запросить обновление
									
 При кратком анализе бухгалтерского баланса ООО "ПРИУМ" можно сделать вывод, что По отчётности, представленной за последний отчётный период в ФНС, компания прибыльная. 
                                                                              Численность работников соответствует стандартам микро-компании. 
                                                                               У компании заниженная налоговая нагрузка, есть риск проверок со стороны контролирующих органов  (рассчитано по минимальным усреднённым показателям с учетом страховых взносов в соответствии с Приложением  № 3 к Приказу ФНС России от 30.05.07 №ММ-3-06/333, без учёта отраслевой принадлежности.) 
                                                                               Непогашенные задолженности отсутствуют или системой пока не был сделан запрос к базе ФССП. Данные от ФССП могут обновляться со значительной задержкой, и требуют дополнительной проверки.
По состоянию на 01.12.2024 сведений о налоговых правонарушениях и штрафах у ООО "ПРИУМ" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
По данным ФНС в 2025 году за компанией числятся налоговые недоимки и пени в общей сумме 18226.07 руб. Посмотреть подробно.
Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИУМ"
Юридический адрес: 655012, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, АБАКАН Г., ТАРАСА ШЕВЧЕНКО УЛ., Д.58, 89
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Система налогообложения: УСН
Виды деятельности ОКВЭД:
																		47.2 Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах
																		47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
																		47.21.2 Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах
																		47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
																		47.22.1 Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах
																		47.22.2 Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах
																		47.22.3 Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах
																		47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах
																		47.23.1 Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах
																		47.23.2 Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах
																		47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
																		47.24.1 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах
																		47.24.2 Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
																		47.24.21 Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
																		47.24.22 Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах
																		47.24.3 Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах
																		47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
																		47.25.1 Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
																		47.25.12 Торговля розничная пивом в специализированных магазинах
																		47.25.2 Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
																		47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
																		47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
																		47.29.1 Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах
																		47.29.11 Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах
																		47.29.12 Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах
																		47.29.2 Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах
																		47.29.21 Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах
																		47.29.22 Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах
																		47.29.3 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
																		47.29.31 Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах
																		47.29.32 Торговля розничная крупами в специализированных магазинах
																		47.29.33 Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах
																		47.29.34 Торговля розничная солью в специализированных магазинах
																		47.29.35 Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах
																		47.29.39 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки
									                                                                 
ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ ООО "ПРИУМ"
Компания ООО "ПРИУМ" ИНН 1901088764  
                                                                        										
									                                       зарегистрирована 
                                       18.03.2009 по адресу 655012, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, АБАКАН Г., ТАРАСА ШЕВЧЕНКО УЛ., Д.58, 89.  Уставной капитал компании составляет 10000 рублей.  Управление Федеральной налоговой службы по Республике Хакасия 18.03.2009 присвоила ООО "ПРИУМ" основной государственный регистрационный номер (ОГРНН) 1091901000575.
                                    
                                    04.07.2012 единоличным исполнительным органом компании ООО "ПРИУМ" был избран СВЕТЛАКОВА ЛАРИСА ЕФИМОВНА с назначением должности ДИРЕКТОР.
                                    
                                    Управление Федеральной налоговой службы по Республике Хакасия осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. Все данные размещённые на портале касательно ООО "ПРИУМ" взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, данных генеральной прокуратуры, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов ООО "ПРИУМ" предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на ООО "ПРИУМ" ИНН 1901088764 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем ООО "ПРИУМ", то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
ООО "ПРИУМ" ОГРН 1091901000575 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 01.08.2016
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: 3 человека
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
По информации из госорганов на 15.05.2025, ООО "ПРИУМ" ИНН 1901088764 получило следующую поддержку:
| Дата получения | Организация | Наименование | Размер и сроки | 
|---|---|---|---|
| 16.02.2023 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ" | Комплексные консультационные услуги | Информация доступна в личном кабинете | 
| 16.02.2023 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ" | Комплексные консультационные услуги | Информация доступна в личном кабинете | 
| 16.02.2023 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ" | Комплексные консультационные услуги | Информация доступна в личном кабинете | 
| 16.02.2023 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ" | Комплексные консультационные услуги | Информация доступна в личном кабинете | 
Информации о проведении государственными надзорными органами у ООО "ПРИУМ" плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).