ИНН: 1435173642
									ОГРН: 1061435048883
									Дата регистрации: 29.05.2006
									Статус: 
									Действующая									
									Уставной капитал: 25000 ₽
									Постановка на учёт: 1400Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
									Налоговая: 1400Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
								
 ДИРЕКТОР:
									ИВАНОВ ДМИТРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ    ИНН: 142401167577 c 07.11.2018 
УЧРЕДИТЕЛИ:
																		ИВАНОВ ДМИТРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ    ИНН: 142401167577 c 12.10.2018 
									 
									
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
Компания нарушает договорные отношения?
ВЫСТАВИТЬ ПРЕТЕНЗИЮ НАПИСАТЬ ОТЗЫВ Как определяется рейтинг?ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
Официальный баланс компании
Прибыль до НО 2024 год: 211 000 ₽
                                        	
											Посмотреть детализацию и динамику
                                             Полный бух. отчёт
                                            
Среднесписочная численость персонала
Численность за 2024 год: 1 чел. 
Посмотреть историю изменения
									
Данные по уплаченным налогам
Уплачено за 2024 год: 90 454 ₽
											Посмотреть детализацию и динамику
Наличие исполнительных листов
Сумма требований: 0 ₽
Детализация требований  Запросить обновление
									
 При кратком анализе бухгалтерского баланса ООО "ЕВРОСТАР+" можно сделать вывод, что Компания значительно улучшила свои показатели по балансу, представленному в ФНС, за последний отчётный период . 
                                                                              По данным ФНС в компании минимально допустимое количество работников в последнем отчётном периоде. Обратите внимание на обороты компании за последний период. Оцените, возможно ли поддерживать такие обороты при численности персонала в 1 человек. При заключении договоров обратите внимание на полномочия сотрудников данной компании. 
                                                                               У компании нормальная налоговая нагрузка, соответствующая минимальным усреднённым показателям с учетом страховых взносов в соответствии с Приложением  № 3 к Приказу ФНС России от 30.05.07 №ММ-3-06/333, без учёта отраслевой принадлежности. Обратите внимание! Для некоторых отраслей минимальные показатели гораздо выше усреднённых. 
                                                                               Непогашенные задолженности отсутствуют или системой пока не был сделан запрос к базе ФССП. Данные от ФССП могут обновляться со значительной задержкой, и требуют дополнительной проверки.
По состоянию на 01.12.2024 сведений о налоговых правонарушениях и штрафах у ООО "ЕВРОСТАР+" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
По состоянию на 25.09.2025 сведений о налоговых недоимках и пени у ООО "ЕВРОСТАР+" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСТАР+"
Юридический адрес: 677902, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), ЖАТАЙ П, ТРАКТОВАЯ УЛ, ЗД. 34/3
Наличие лицензий: лицензий 1
Система налогообложения: УСН
Виды деятельности ОКВЭД:
																		23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве
																		16.10 Распиловка и строгание древесины
																		16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
																		16.10.2 Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки
																		16.10.3 Производство древесины, пропитанной или обработанной защитными или другими веществами
																		16.10.9 Предоставление услуг по пропитке древесины
																		16.21 Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей
																		16.21.1 Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов
																		16.21.2 Производство листов для облицовки, шпона для фанеры, производство прессованной древесины
																		16.21.22 Производство прессованной древесины
																		16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий
																		16.23.2 Производство сборных деревянных строений
																		23.12 Формирование и обработка листового стекла
																		23.62 Производство гипсовых изделий для использования в строительстве
																		23.63 Производство товарного бетона
																		23.64 Производство сухих бетонных смесей
																		23.65 Производство изделий из хризотилцемента и волокнистого цемента
																		23.69 Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента
																		23.70 Резка, обработка и отделка камня
																		33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования
																		43.34.2 Производство стекольных работ
																		45.11.1 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
																		45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
																		45.11.3 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая
																		45.11.4 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе
																		45.19.1 Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами
																		45.19.2 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
																		45.19.3 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая
																		45.19.4 Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе
																		45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
																		45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
																		45.31.1 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
																		45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
																		46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
																		46.21.11 Торговля оптовая зерном
																		46.21.12 Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур
																		46.31.2 Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами
																		46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
																		46.32.3 Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы
																		46.34.2 Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт
																		46.35 Торговля оптовая табачными изделиями
																		46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
																		46.36.3 Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями
																		46.36.4 Торговля оптовая хлебобулочными изделиями
																		46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
																		46.38.1 Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов
																		46.38.21 Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием
																		46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями
																		46.38.24 Торговля оптовая крупами
																		46.38.25 Торговля оптовая солью
																		46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами
																		46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией
																		46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
																		46.63 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства
																		46.66 Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием
																		46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
																		47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
																		47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
																		47.42 Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах
																		47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
																		47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
																		47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
																		47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
																		47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах
																		49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
																		49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
																		49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
																		49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
																		49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
																		62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
																		62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
																		82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
																		86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
									                                                                 
ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ ООО "ЕВРОСТАР+"
Компания ООО "ЕВРОСТАР+" ИНН 1435173642  
                                                                        										
									                                       зарегистрирована 
                                       29.05.2006 по адресу 677902, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), ЖАТАЙ П, ТРАКТОВАЯ УЛ, ЗД. 34/3.  Уставной капитал компании составляет 25000 рублей.  Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) 29.05.2006 присвоила ООО "ЕВРОСТАР+" основной государственный регистрационный номер (ОГРНН) 1061435048883.
                                    
                                    07.11.2018 единоличным исполнительным органом компании ООО "ЕВРОСТАР+" был избран ИВАНОВ ДМИТРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ с назначением должности ДИРЕКТОР.
                                    
                                    Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. Все данные размещённые на портале касательно ООО "ЕВРОСТАР+" взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, данных генеральной прокуратуры, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов ООО "ЕВРОСТАР+" предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на ООО "ЕВРОСТАР+" ИНН 1435173642 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем ООО "ЕВРОСТАР+", то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
ООО "ЕВРОСТАР+" ОГРН 1061435048883 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 01.08.2016
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: 1 человек
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
Информации о полученных государственных субсидиях, грантах и помощи нет.
Информации о проведении государственными надзорными органами у ООО "ЕВРОСТАР+" плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).