ОБЩИЕ ДАННЫЕ:
ИНН: 030801656749
									ОГРНИП: 317032700042804
									Дата регистрации: 25.12.2017
									
																		
																		Постановка на учёт: 0300Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия
									Налоговая: 0300Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия
СВЯЗАННЫЕ КОМПАНИИ И ИП:
Для того, что бы узнать с какими компаниями имеет связи индивидуальный предприниматель ЖАРКОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН: 030801656749, а так же информацию о ранее зарегистрированных и ликвидированных ИП - перейдите в карточку бизнесмена
У ВАС ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ИП ЖАРКОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА?
Вы можете выставить публичную подтверждённую претензию или написать отзыв на портале досудебного решения споров inJust. 
О Вашей претензии узнают все!
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
В настоящее время большинство индивидуальных предпринимателей не ведут бухгалтерского учёта и не сдают официальной отчётности в государственные структуры.
Росстат часто обладает недостоверной и неподтверждённой информацией о хозяйственной деятельности ИП. Поэтому на их данные мы не можем опираться.
Если у ИП появятся обязательные отчёты в госорганы, то мы обязательно проанализируем их и представим вам в этом разделе.
Так же обратите внимание, что у некоторых ИП зарегистрированных до 2008 года могут отсутствовать некоторые обязательные реквизиты.
Много дополнительной информации по связям и истории ИП вы сможете получить перейдя в карточку бизнесмена.
Юридический адрес: РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, РАЙОН ИВОЛГИНСКИЙ, СЕЛО ИВОЛГИНСК
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Виды деятельности ОКВЭД:
																		47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
																		46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами
																		46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
																		46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
																		46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
																		46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
																		46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
																		46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
																		46.47 Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием
																		46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
																		46.49.49 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
																		46.65 Торговля оптовая офисной мебелью
																		46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
																		46.90 Торговля оптовая неспециализированная
																		47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
																		47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
																		47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах
																		47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
																		47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
																		47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
																		47.52.1 Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах
																		47.52.73 Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах
																		47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
																		47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
																		47.59.1 Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
																		47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
																		47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
																		47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
																		47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
																		52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
																		56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
																		68.31.12 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
																		68.31.22 Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
																		68.31.32 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
																		68.31.42 Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
																		68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
																		71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
																		71.12.1 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора
																		71.12.4 Деятельность геодезическая и картографическая
																		71.12.7 Кадастровая деятельность
									                                    
ОПИСАНИЕ ИП ЖАРКОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Ип Жаркова Кристина Александровна  зарегистрировано 25.12.2017 по адресу РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, РАЙОН ИВОЛГИНСКИЙ, СЕЛО ИВОЛГИНСК.    Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия 25.12.2017 присвоила основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 317032700042804.
                                    
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. 
                                     
                                     
Все данные размещённые на портале касательно Ип Жаркова Кристина Александровна взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов Ип Жаркова Кристина Александровна предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на Ип Жаркова Кристина Александровна ОГРНИП 317032700042804 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем данного индивидуального предпринимателя, то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
Ип Жаркова Кристина Александровна ОГРН 317032700042804 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 10.01.2018
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: Нет данных
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
По информации из госорганов на 15.05.2025, Ип Жаркова Кристина Александровна ИНН 030801656749 получило следующую поддержку:
| Дата получения | Организация | Наименование | Размер и сроки | 
|---|---|---|---|
| 07.09.2022 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Предоставление финансирования на возвратной основе | Информация доступна в личном кабинете | 
| 07.09.2022 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Предоставление финансирования на возвратной основе | Информация доступна в личном кабинете | 
| 07.09.2022 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Предоставление финансирования на возвратной основе | Информация доступна в личном кабинете | 
| 07.09.2022 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Предоставление финансирования на возвратной основе | Информация доступна в личном кабинете | 
Информации о проведении государственными надзорными органами у Ип Жаркова Кристина Александровна плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).