ИНН: 0274921229
									ОГРН: 1160280124399
									Дата регистрации: 03.11.2016
									Статус: 
									Действующая									
									Уставной капитал: 10000 ₽
									Постановка на учёт: 0280Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан
									Налоговая: 0274Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 40 по Республике Башкортостан
								
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:
									Галиахметов Денис Рафимович    ИНН: 110209147090 c 15.03.2017 
УЧРЕДИТЕЛИ:
																		Галиахметов Денис Рафимович    ИНН: 110209147090 c 15.03.2017 
									 
									
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
Компания нарушает договорные отношения?
ВЫСТАВИТЬ ПРЕТЕНЗИЮ НАПИСАТЬ ОТЗЫВ Как определяется рейтинг?ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
Официальный баланс компании
Прибыль до НО 2024 год: 1 301 000 ₽
                                        	
											Посмотреть детализацию и динамику
                                             Полный бух. отчёт
                                            
Среднесписочная численость персонала
Численность за 2024 год: 2 чел. 
Посмотреть историю изменения
									
Данные по уплаченным налогам
Уплачено за 2024 год: 448 818 ₽
											Посмотреть детализацию и динамику
Наличие исполнительных листов
Сумма требований: 0 ₽
Детализация требований  Запросить обновление
									
 При кратком анализе бухгалтерского баланса ООО "ТРАКТ-СЕРВИС" можно сделать вывод, что Компания значительно улучшила свои показатели по балансу, представленному в ФНС, за последний отчётный период . 
                                                                              У компании значительное сокращение персонала в последнем отчётном периоде. Требуется дополнительный анализ хозяйственной деятельности. 
                                                                               У компании заниженная налоговая нагрузка, есть риск проверок со стороны контролирующих органов  (рассчитано по минимальным усреднённым показателям с учетом страховых взносов в соответствии с Приложением  № 3 к Приказу ФНС России от 30.05.07 №ММ-3-06/333, без учёта отраслевой принадлежности.) 
                                                                               Непогашенные задолженности отсутствуют или системой пока не был сделан запрос к базе ФССП. Данные от ФССП могут обновляться со значительной задержкой, и требуют дополнительной проверки.
По состоянию на 01.12.2024 сведений о налоговых правонарушениях и штрафах у ООО "ТРАКТ-СЕРВИС" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
По состоянию на 25.09.2025 сведений о налоговых недоимках и пени у ООО "ТРАКТ-СЕРВИС" в прошлом отчётном периоде не выявлено.
Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКТ-СЕРВИС"
Юридический адрес: 450062, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, УФА Г, ПУГАЧЕВА УЛ, Д. 206
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Система налогообложения: ОСНО
Виды деятельности ОКВЭД:
																		45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
																		09.10.1 Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата
																		09.10.2 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек
																		22.11 Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек
																		31.01 Производство мебели для офисов и предприятий торговли
																		31.02 Производство кухонной мебели
																		31.03 Производство матрасов
																		31.09 Производство прочей мебели
																		38.21 Обработка и утилизация неопасных отходов
																		43.12 Подготовка строительной площадки
																		43.21 Производство электромонтажных работ
																		43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
																		43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
																		43.31 Производство штукатурных работ
																		43.32 Работы столярные и плотничные
																		43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
																		43.34 Производство малярных и стекольных работ
																		43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ
																		43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
																		45.11 Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
																		45.19 Торговля прочими автотранспортными средствами
																		45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
																		45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
																		45.40 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
																		46.12 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
																		46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами
																		46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
																		46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
																		46.34 Торговля оптовая напитками
																		46.35 Торговля оптовая табачными изделиями
																		46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
																		46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
																		46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
																		46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
																		46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями
																		46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью
																		46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами
																		46.44 Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами
																		46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
																		46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией
																		46.47 Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием
																		46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
																		46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
																		46.61 Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства
																		46.62 Торговля оптовая станками
																		46.64 Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств
																		46.65 Торговля оптовая офисной мебелью
																		46.66 Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием
																		46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
																		46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
																		46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
																		46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
																		46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
																		46.77 Торговля оптовая отходами и ломом
																		46.90 Торговля оптовая неспециализированная
																		47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
																		47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
																		47.41.4 Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах
																		47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
																		47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
																		47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
																		47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
																		47.61 Торговля розничная книгами в специализированных магазинах
																		47.62 Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
																		47.64 Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах
																		47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
																		47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
																		47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
																		47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
																		49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
																		52.10 Деятельность по складированию и хранению
																		52.10.21 Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
																		52.10.9 Хранение и складирование прочих грузов
																		52.24 Транспортная обработка грузов
																		68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
																		68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
																		73.11 Деятельность рекламных агентств
																		77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
																		77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
																		77.31 Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования
																		77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
																		77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
																		77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
																		81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
																		81.21 Деятельность по общей уборке зданий
																		81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
																		81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая
																		81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта
									                                                                 
ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ ООО "ТРАКТ-СЕРВИС"
Компания ООО "ТРАКТ-СЕРВИС" ИНН 0274921229  
                                                                        										
									                                       зарегистрирована 
                                       03.11.2016 по адресу 450062, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, УФА Г, ПУГАЧЕВА УЛ, Д. 206.  Уставной капитал компании составляет 10000 рублей.  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан 03.11.2016 присвоила ООО "ТРАКТ-СЕРВИС" основной государственный регистрационный номер (ОГРНН) 1160280124399.
                                    
                                    15.03.2017 единоличным исполнительным органом компании ООО "ТРАКТ-СЕРВИС" был избран Галиахметов Денис Рафимович с назначением должности ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.
                                    
                                    Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 40 по Республике Башкортостан осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. Все данные размещённые на портале касательно ООО "ТРАКТ-СЕРВИС" взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, данных генеральной прокуратуры, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов ООО "ТРАКТ-СЕРВИС" предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на ООО "ТРАКТ-СЕРВИС" ИНН 0274921229 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем ООО "ТРАКТ-СЕРВИС", то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
ООО "ТРАКТ-СЕРВИС" ОГРН 1160280124399 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 10.08.2018
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: 3 человека
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
Информации о полученных государственных субсидиях, грантах и помощи нет.
Информации о проведении государственными надзорными органами у ООО "ТРАКТ-СЕРВИС" плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).