ОБЩИЕ ДАННЫЕ:
ИНН: 023201609601
									ОГРНИП: 314028000097641
									Дата регистрации: 04.08.2014
									
																		
																		Постановка на учёт: 0280Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан
									Налоговая: 0261Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Республике Башкортостан
СВЯЗАННЫЕ КОМПАНИИ И ИП:
Для того, что бы узнать с какими компаниями имеет связи индивидуальный предприниматель ВАХИТОВА РИММА РАДИКОВНА ИНН: 023201609601, а так же информацию о ранее зарегистрированных и ликвидированных ИП - перейдите в карточку бизнесмена
У ВАС ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ИП ВАХИТОВА РИММА РАДИКОВНА?
Вы можете выставить публичную подтверждённую претензию или написать отзыв на портале досудебного решения споров inJust. 
О Вашей претензии узнают все!
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ:
Претензии от юридических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Претензии от физических лиц
Не было выставленных претензий
											 Ознакомиться с претензиями
0
Рейтинг на основе отзывов
Отзывов на компанию пока нет
											 Посмотреть отзывы
0
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГОСОРГАНОВ:
В настоящее время большинство индивидуальных предпринимателей не ведут бухгалтерского учёта и не сдают официальной отчётности в государственные структуры.
Росстат часто обладает недостоверной и неподтверждённой информацией о хозяйственной деятельности ИП. Поэтому на их данные мы не можем опираться.
Если у ИП появятся обязательные отчёты в госорганы, то мы обязательно проанализируем их и представим вам в этом разделе.
Так же обратите внимание, что у некоторых ИП зарегистрированных до 2008 года могут отсутствовать некоторые обязательные реквизиты.
Много дополнительной информации по связям и истории ИП вы сможете получить перейдя в карточку бизнесмена.
Юридический адрес: Нет данных
Наличие лицензий: Лицензии отсутствуют
Виды деятельности ОКВЭД:
																		10.11 Переработка и консервирование мяса
																		01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей
																		01.25 Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов
																		01.30 Выращивание рассады
																		01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
																		01.42 Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы
																		01.43.1 Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков
																		01.45.1 Разведение овец и коз
																		01.47 Разведение сельскохозяйственной птицы
																		01.49 Разведение прочих животных
																		01.50 Смешанное сельское хозяйство
																		10.12 Производство и консервирование мяса птицы
																		10.13 Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы
																		10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
																		20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ
																		31.01 Производство мебели для офисов и предприятий торговли
																		31.02 Производство кухонной мебели
																		31.09 Производство прочей мебели
																		32.40 Производство игр и игрушек
																		41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
																		42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
																		42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
																		43.31 Производство штукатурных работ
																		43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
																		43.34 Производство малярных и стекольных работ
																		43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ
																		43.91 Производство кровельных работ
																		43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
																		46.11 Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами
																		46.12 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
																		46.17 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
																		46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
																		46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
																		46.23 Торговля оптовая живыми животными
																		46.24 Торговля оптовая шкурами и кожей
																		46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами
																		46.31.11 Торговля оптовая свежим картофелем
																		46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
																		46.32.3 Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы
																		46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
																		46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
																		46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
																		46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
																		47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
																		47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
																		47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
																		47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
																		47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
																		47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
																		47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
																		47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
																		49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
																		55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
																		68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
																		68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
																		69.10 Деятельность в области права
																		73.11 Деятельность рекламных агентств
																		82.92 Деятельность по упаковыванию товаров
									                                    
ОПИСАНИЕ ИП ВАХИТОВА РИММА РАДИКОВНА
Ип Вахитова Римма Радиковна  зарегистрировано 04.08.2014 по адресу Нет данных.    Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан 04.08.2014 присвоила основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 314028000097641.
                                    
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Республике Башкортостан осуществляет обслуживание компании и контроль правильности исчисления налогов. 
                                     
                                     
Все данные размещённые на портале касательно Ип Вахитова Римма Радиковна взяты из открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, реестра банкротств и реестра залогов. Портал inJust не несёт ответственности за неточности и ошибки в данных полученных из указанных источников.
                                    
Данные для формирования клиентских и партнёрских рейтингов Ип Вахитова Римма Радиковна предоставляются авторизованными пользователями портала и ответственность за их достоверность лежит на пользователе осуществившем размещение. Администрация портала inJust предпринимает все необходимые действия для исключения недостоверных сведений. Отзывы на Ип Вахитова Римма Радиковна ОГРНИП 314028000097641 так же могут быть написаны только авторизованными пользователями и ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на лице осуществившем размещение. Если вы являетесь представителем данного индивидуального предпринимателя, то можете авторизоваться на портале с помощью усиленной электронной подписи, и абсолютно бесплатно отвечать на отзывы и оспаривать претензии.
Ип Вахитова Римма Радиковна ОГРН 314028000097641 есть в реестре МСП по состоянию на 10.06.2025.
Дата включения в реестр МСП: 10.12.2024
Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным юридическим лицом: Нет
Сведения о том, что юридическое лицо является социальным предприятием: Нет
Сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год: Нет данных
Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ: Нет данных
По информации из госорганов на 15.05.2025, Ип Вахитова Римма Радиковна ИНН 023201609601 получило следующую поддержку:
| Дата получения | Организация | Наименование | Размер и сроки | 
|---|---|---|---|
| 20.10.2021 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | Информация доступна в личном кабинете | 
| 20.10.2021 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | Информация доступна в личном кабинете | 
| 20.10.2021 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | Информация доступна в личном кабинете | 
| 20.10.2021 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | Информация доступна в личном кабинете | 
Информации о проведении государственными надзорными органами у Ип Вахитова Римма Радиковна плановых или внеплановых проверок нет.
 Загрузка
Арбитражные суды России

Федеральная налоговая служба

Служба судебных приставов

Данные по госзакупкам

Реестр Малого предприним.

Нотариальная палата России
И ещё более 20 источников открытых данных. Данные из всех источников обновляются ежедневно.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).